Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024: [19 – 24]/8 Tất Cả Các Trận Đấu

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024: [19 – 24]/8 Tất Cả Các Trận Đấu

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 một trong những giải đấu bida 9 bi danh giá nhất thế giới, sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24 tháng 8 năm 2024 tại Harrah’s Resort, Atlantic City, Mỹ. Với sự góp mặt của các cơ thủ hàng đầu thế giới và tổng giải thưởng lên đến 300.000 USD, giải đấu hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao và những khoảnh khắc không thể nào quên. Tất cả sẽ được cập nhật liên tục trong chuyên mục lịch thi đấu bida hôm nay của Mê Bida.

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024: [19 – 24]/8 Tất Cả Các Trận Đấu
Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024: [19 – 24]/8 Tất Cả Các Trận Đấu

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Chung Kết

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
25/08, 03h30 Shane Van Boening 10 13 Fedor Gorst Link trực tiếp 2

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Bán Kết

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
24/08, 23h00 Shane Van Boening 11 7 Joshua Filler
24/08, 21h00 Fedor Gorst 11 6 Niels Feijen Link trực tiếp 1

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Từ Kết

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
24/08, 05h00 Vitaliy Patsura Shane Van Boening
24/08, 05h00 David Alcaide 3 10 Joshua Filler
24/08, 03h30 Fedor Gorst 10 5 Jefrey Roda
24/08, 03h30 Ko Pin Yi 5 10 Niels Feijen

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Last 16

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
23/08, 23h00 Vitaliy Patsura 10 9 Max Lechner
23/08, 23h00 Shane Van Boening 10 5 Jayson Shaw
23/08, 23h00 David Alcaide 10 9 Michael Baoanan
23/08, 23h00 Joshua Filler 10 7 Marc Bijsterbosch
23/08, 21h00 Fedor Gorst 10 5 Skyler Woodward
23/08, 21h00 Johann Chua 7 10 Jefrey Roda
23/08, 21h00 Albin Ouschan 4 10 Ko Pin Yi
23/08, 21h00 Jani Uski 6 10 Niels Feijen

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Last 32

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
23/08, 01h00 Vitaliy Patsura 10 9 Oscar Dominguez
23/08, 01h00 Max Lechner 10 5 Alex Pagulayan
23/08, 05h00 Shane Van Boening 10 6 Duong Quoc Hoang
23/08, 05h00 Konrad Juszczyszyn 8 10 Jayson Shaw
23/08, 03h00 David Alcaide 10 4 Wu Kun Lin
23/08, 03h00 Lee Vann Corteza 7 10 Michael Baoanan
23/08, 01h00 Joshua Filler 10 7 Bernie Regalario
23/08, 01h00 Marc Bijsterbosch 10 4 Hsieh Chia Chen
23/08, 03h00 Fedor Gorst 10 8 Aleksa Pecelj
23/08, 03h00 Carlo Biado 7 10 Skyler Woodward
23/08, 05h00 Johann Chua 10 6 Jeremy Jones
23/08, 03h00 Jeffrey Ignacio 9 10 Jefrey Roda
23/08, 03h00 Ko Ping Han 6 10 Albin Ouschan
23/08, 03h00 Imran Majid 2 10 Ko Pin Yi
23/08, 01h00 Moritz Neuhausen 3 10 Jani Uski
23/08, 01h00 Niels Feijen 10 6 Jan Van Lierop

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Last 64

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
22/08, 21h00 Vitaliy Patsura 10 7 Sullivan Clark
22/08, 21h00 Oscar Dominguez 10 3 Francisco Sánchez Ruiz
22/08, 21h00 Max Lechner 10 2 Nikolaos Malai
22/08, 21h00 Alex Pagulayan 10 5 Alexander Kazakis
22/08, 23h00 Shane Van Boening 10 6 Francesco Candela
22/08, 23h00 Jonás Souto Comino 3 10 Duong Quoc Hoang
22/08, 23h00 Konrad Juszczyszyn 10 9 Mario He
22/08, 23h00 Karl Gnadeberg 7 10 Jayson Shaw
22/08, 23h00 David Alcaide 10 2 Bader Alawadhi
22/08, 23h00 Wu Kun Lin 10 8 Marvin Asis
22/08, 23h00 Lee Vann Corteza 10 9 Michael Feliciano
22/08, 23h00 Michael Baoanan 10 8 Ralf Souquet
22/08, 21h00 Mickey Krause 9 10 Joshua Filler
22/08, 21h00 Joao Grilo 6 10 Bernie Regalario
22/08, 21h00 Marc Bijsterbosch 10 5 Babken Melkonyan
22/08, 21h00 Hsieh Chia Chen 10 7 Liu Ri Teng
22/08, 23h00 Ko Ping Chung 6 10 Fedor Gorst
22/08, 23h00 Aleksa Pecelj 10 6 John Morra
22/08, 23h00 Pijus Labutis 4 10 Carlo Biado
22/08, 23h00 Skyler Woodward 10 6 Chris McDaniel
22/08, 23h00 Johann Chua 10 0 Naoyuki Oi
22/08, 23h00 Jeremy Jones 10 8 BJ Ussery
22/08, 23h00 Jeffrey Ignacio 10 8 Chris Reinhold
22/08, 23h00 Jefrey Roda 10 2 Wiktor Zielinski
22/08, 21h00 Jonathan Pinegar 6 10 Ko Ping Han
22/08, 21h00 Do The Kien 7 10 Albin Ouschan
22/08, 21h00 Chris Melling 9 10 Imran Majid
22/08, 21h00 Ko Pin Yi 10 9 Elliott Sanderson
22/08, 21h00 Moritz Neuhausen 10 6 Denis Grabe
22/08, 21h00 Jani Uski 10 7 Yannick Pongers
22/08, 21h00 Niels Feijen 10 5 Robbie Capito
22/08, 21h00 Jan Van Lierop 10 9 Aloysius Yapp

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Vòng 1

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
Fedor Gorst bye
19/8, 21h00 Stephen Holem 0 9 Nadim Okbani
20/8, 22h30 Vitaliy Patsura 9 5 Duc Lam
20/8, 22h30 Bernie Regalario 9 2 Barry J West Jr
19/8, 21h00 Oscar Dominguez 9 1 Ron Frank Jr
19/8, 21h00 Petri Makkonen 9 6 Deepinder Singh
19/8, 21h00 Mika Immonen 9 4 Grover Foster
19/8, 21h00 John Morra 9 0 Juan Jose Rosa Mendez
Max Lechner bye
19/8, 21h00 Shaun Wilkie 7 9 Meshaal Alali
19/8, 21h00 Donny Mills 9 6 Waleed Hashem
19/8, 21h00 Chang Yu Lung 7 9 Chris Derewonski
19/8, 21h00 Alex Pagulayan 9 6 Reginald Jackson
19/8, 21h00 Lo Ho Sum 9 5 Kang Lee
19/8, 21h00 Brandon Shuff 9 0 Pascal Dufresne
Albin Ouschan bye
Shane Van Boening bye
20/8, 21h00 Eric Roberts 9 2 Nadir Bouriche
20/8, 21h00 Kuo Po Cheng 9 1 Charls Darwin Vergara
20/8, 21h00 Imran Majid 9 2 Mikhail Kim
20/8, 22h30 Denis Grabe 9 5 Sergio Lagunas Moreno
20/8, 22h30 Patric Gonzales 9 5 Julio Burgos
20/8, 22h30 Nikolaos Malai 9 6 Tony Crosby
Jonás Souto Comino bye
20/8, 22h30 Sanjin Pehlivanovic 8 9 Yannick Pongers
20/8, 22h30 Raymond Linares 9 8 Cash Lance
20/8, 22h30 Christos Papageorgiou 9 0 Barry Hetherington
20/8, 22h30 Konrad Juszczyszyn 9 1 Barry Hearn
19/8, 22h30 Jeremy Sossei 9 3 Jordan Holman
19/8, 22h30 Karl Gnadeberg 9 2 John Souders
19/8, 22h30 Pierfrancesco Garzia 9 2 Sean King
Aloysius Yapp bye
David Alcaide bye
19/8, 22h30 Nicholas Tan 9 3 Bethany Sykes
19/8, 22h30 Riku Romppanen 7 9 Eduard Bregu
19/8, 22h30 Emil-Andre Gangflot 9 8 Yash Ajmera
19/8, 22h30 Wu Kun Lin 9 2 Pashk Gjini
19/8, 22h30 Alvin Anggito 9 3 Kristian Dimitrov
19/8, 22h30 Szymon Kural 9 0 Joseph Sarreal
19/8, 22h30 Mieszko Fortunski 9 6 Brett Stottlemyer
Naoyuki Oi bye
19/8, 22h30 Corey Deuel 9 3 Daniel Sharlow
19/8, 22h30 Ante Sola 0 9 Nguyen Hai Dang
19/8, 22h30 Lee Vann Corteza 9 7 Mike Dechaine
20/8, 00h00 Francesco Candela 9 0 Murbarak Sulaiman Al Wahaibi
20/8, 00h00 Phuong Nam Pham 9 3 Reinaldo Dendariarena Perez
20/8, 00h00 Michael Baoanan 9 3 Cody Booth
Mario He bye
Mickey Krause bye
20/8, 21h00 Cliff Castelein 9 2 Roy Steffensen
20/8, 21h00 Ko Ping Han 9 3 Martin Meintjes
20/8, 21h00 Mustafa Alnar 4 9 Alexander Bausch
20/8, 00h00 Joao Grilo 9 5 Gregorio Sanchez
20/8, 00h00 Bui Truong An 9 2 Dylan Spohr
20/8, 00h00 Gabe Owen 0 9 Suhayb Anwar Abdullah
Robbie Capito bye
20/8, 21h00 Marc Bijsterbosch 9 1 Doug Masiero
20/8, 21h00 Miguel Silva 9 4 Nick Carson
20/8, 21h00 Jj Faul 9 3 Steve Fleming
20/8, 21h00 BJ Ussery 9 0 Monaim Naffeti
20/8, 00h00 Hsieh Chia Chen 9 7 Nathan Childress
20/8, 00h00 Georgi Georgiev 9 4 Jason Robichaud
20/8, 00h00 Vincent Beaurivage 6 9 Aiden Finch
Jayson Shaw bye
Ko Ping Chung bye
20/8, 00h00 Jeremy Seaman 8 9 Payne Mcbride
20/8, 00h00 Nguyen Anh Tuan 0 9 William Davis
20/8, 00h00 Fitim Haradinaj 9 5 Max Watanabe
20/8, 22h30 Ralf Souquet 9 0 Andy Goldstein
20/8, 22h30 Mhet Vergara 9 4 John Francisco
20/8, 21h00 Max Eberle 0 9 Justin Pelech
20/8, 21h00 Aleksa Pecelj 9 0 Coen Bell
Pijus Labutis bye
20/8, 00h00 Earl Strickland 9 4 Mike Delawder
20/8, 00h00 Marvin Asis 9 2 Eric Pickar
20/8, 00h00 Billy Thorpe 9 1 Mustapha Trabelsi
20/8, 21h00 Elliott Sanderson 9 1 Andrei Ionescu
20/8, 21h00 Luong Duc Thien 9 0 Jamie Mocock
20/8, 21h00 Ali Al Obaidli 9 7 Nilbert Lim
Skyler Woodward bye
Johann Chua bye
20/8, 00h00 Dang Thanh Kien 9 4 Marty Ciccia
20/8, 00h00 Tim De Ruyter 9 0 Hichem Benaissa
20/8, 00h00 Liu Ri Teng 9 1 Rick Miller
19/8, 22h30 Thorsten Hohmann 9 3 Jerry Arvelaez
19/8, 22h30 Masato Yoshioka 9 0 Mark Muir
19/8, 22h30 Jeremy Jones 9 5 Holger Vier
Tyler Styer bye
20/8, 00h00 Alexander Kazakis 9 4 Tommy Cayer
19/8, 22h30 Joven Bustamante 0 9 Kenny Donald
19/8, 22h30 Marcel Price 9 5 Brad Levandoski
19/8, 22h30 Jeffrey Ignacio 9 2 Levie Lampaan
19/8, 22h30 Jefrey Roda 9 1 Elias Patrkios
19/8, 22h30 Darren Appleton 9 4 Matt Krah
19/8, 22h30 Erik Hjorleifson 9 5 Jason Trigo
Joshua Filler bye
Wiktor Zielinski bye
20/8, 00h00 Jani Siekkinen 7 9 Jonathan Pinegar
20/8, 00h00 Sullivan Clark 9 0 Akakba Mourad
20/8, 00h00 Lukas Fracasso-Verner 9 7 Marc Vidal Claramunt
20/8, 22h30 Shane Wolford 9 3 Brent Worth
20/8, 22h30 Babken Melkonyan 9 2 Edward Epperson
20/8, 22h30 Do The Kien 9 3 Thomas Satterfield
20/8, 22h30 Michael Feliciano 9 5 Brad Guthrie
Carlo Biado bye
20/8, 21h00 Robert Hart 9 2 Joe Magee
20/8, 22h30 Sam Henderson 7 9 Paul Lordi
20/8, 22h30 Chris Melling 9 0 Sean Santoro
20/8, 21h00 Dimitris Loukatos 6 9 Nguyen Manh Duc
20/8, 21h00 Toh Lian Han 9 0 Carl Morgan
20/8, 21h00 Sharik Sayed Matt Schimming
Ko Pin Yi bye
Moritz Neuhausen bye
19/8, 21h00 Khalid Alghamdi 9 5 Michael Yednak
19/8, 21h00 Chris Reinhold 9 7 Landon Hollingsworth
19/8, 21h00 Roland Garcia 9 0 Nacer Mougas
19/8, 21h00 Jani Uski 9 8 Mikael Oegaard
19/8, 21h00 Nicholas De Leon 9 4 Vincent Cimarelli
19/8, 21h00 Bader Alawadhi 3 9 Chris McDaniel
Anton Raga bye
19/8, 21h00 Niels Feijen 9 1 Ryan Bell
19/8, 21h00 Roberto Gomez 9 1 Hunter Sullivan
19/8, 21h00 Matt Edwards 9 5 Paul Song
19/8, 21h00 Duong Quoc Hoang 9 0 David Callaghan
20/8, 22h30 Hunter Lombardo 9 2 Bill Smith Jr
20/8, 22h30 Jan Van Lierop 9 0 Eero Romppanen
19/8, 21h00 Casper Matikainen 9 3 Ariel Navon
Francisco Sánchez Ruiz bye

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Nhánh Thắng – Vòng 1

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
20/8, 01h30 Fedor Gorst 9 2 Nadim Okbani
21/8, 01h30 Vitaliy Patsura 9 8 Bernie Regalario
20/8, 01h30 Oscar Dominguez 9 7 Petri Makkonen
20/8, 01h30 Mika Immonen 6 9 John Morra
20/8, 01h30
Max Lechner
9 4 Meshaal Alali
20/8, 01h30 Donny Mills 9 2 Chris Derewonski
20/8, 01h30 Alex Pagulayan 9 5 Lo Ho Sum
20/8, 01h30
Brandon Shuff
2 9 Albin Ouschan
21/8, 00h00
Shane Van Boening
9 3 Eric Roberts
21/8, 00h00
Kuo Po Cheng
7 9 Imran Majid
21/8, 01h30
Denis Grabe
9 3 Patric Gonzales
21/8, 01h30
Nikolaos Malai
7 9 Jonás Souto Comino
21/8, 01h30
Yannick Pongers
9 3 Raymond Linares
21/8, 01h30
Christos Papageorgiou
8 9 Konrad Juszczyszyn
21/8, 03h00
Jeremy Sossei
7 9 Karl Gnadeberg
21/8, 03h00
Pierfrancesco Garzia
2 9 Aloysius Yapp
21/8, 03h00
David Alcaide
9 2 Nicholas Tan
21/8, 03h00
Eduard Bregu
5 9 Emil-Andre Gangflot
21/8, 03h00
Wu Kun Lin
9 6 Alvin Anggito
21/8, 03h00
Szymon Kural
4 9 Mieszko Fortunski
21/8, 03h00
Naoyuki Oi
9 4 Corey Deuel
21/8, 03h00
Nguyen Hai Dang
4 9 Lee Vann Corteza
20/8, 05h30
Francesco Candela
9 1 Phuong Nam Pham
20/8, 05h30
Michael Baoanan
9 6 Mario He
21/8, 00h00
Mickey Krause
9 4 Cliff Castelein
21/8, 00h00
Ko Ping Han
9 6 Alexander Bausch
20/8, 05h30
Joao Grilo
9 6 Bui Truong An
20/8, 05h30
Suhayb Anwar Abdullah
1 9 Robbie Capito
21/8, 00h00
Marc Bijsterbosch
9 6 Miguel Silva
21/8, 00h00
Jj Faul
6 9 BJ Ussery
20/8, 05h30
Hsieh Chia Chen
9 8 Georgi Georgiev
20/8, 05h30
Aiden Finch
2 9 Jayson Shaw
20/8, 05h30
Ko Ping Chung
9 3 Payne Mcbride
20/8, 05h30
William Davis
1 9 Fitim Haradinaj
21/8, 01h30
Ralf Souquet
9 7 Mhet Vergara
21/8, 00h00
Justin Pelech
3 9 Aleksa Pecelj
20/8, 05h30
Pijus Labutis
9 8 Earl Strickland
20/8, 05h30
Marvin Asis
2 9 Billy ThorpeMarc Bijsterbosch
21/8, 00h00
Elliott Sanderson
9 7 Luong Duc Thien
21/8, 00h00
Ali Al Obaidli
4 9 Skyler Woodward
20/8, 05h30
Johann Chua
9 1 Dang Thanh Kien
20/8, 05h30
Tim De Ruyter
7 9 Liu Ri Teng
21/8, 03h00
Thorsten Hohmann
9 5 Masato Yoshioka
21/8, 03h00
Jeremy Jones
9 8 Tyler Styer
20/8, 05h30
Alexander Kazakis
9 2 Kenny Donald
21/8, 03h00
Marcel Price
4 9 Jeffrey Ignacio
21/8, 03h00
Jefrey Roda
9 2 Darren Appleton
21/8, 03h00
Erik Hjorleifson
2 9 Joshua Filler
20/8, 05h30
Wiktor Zielinski
5 9 Jonathan Pinegar
20/8, 05h30
Sullivan Clark
9 3 Lukas Fracasso-Verner
21/8, 01h30
Shane Wolford
3 9 Babken Melkonyan
21/8, 01h30
Do The Kien
9 6 Michael Feliciano
21/8, 00h00
Carlo Biado
9 1 Robert Hart
21/8, 01h30
Paul Lordi
4 9 Chris Melling
21/8, 00h00
Nguyen Manh Duc
0 9 Toh Lian Han
21/8, 00h00
Sharik Sayed
2 9 Ko Pin Yi
20/8, 01h30
Moritz Neuhausen
9 7 Khalid Alghamdi
20/8, 01h30
Chris Reinhold
9 7 Roland Garcia
20/8, 01h30
Jani Uski
9 0 Nicholas De Leon
20/8, 01h30
Chris McDaniel
9 0 Anton Raga
20/8, 01h30
Niels Feijen
9 5 Roberto Gomez
20/8, 01h30
Matt Edwards
4 9 Duong Quoc Hoang
21/8, 01h30
Hunter Lombardo
4 9 Jan Van Lierop
20/8, 01h30
Casper Matikainen
3 9 Francisco Sánchez Ruiz

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Nhánh Thắng – Vòng 2

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
21/08, 22h30 Fedor Gorst 4 9 Vitaliy Patsura
21/08, 22h30 Oscar Dominguez 9 7 John Morra
21/08, 22h30 Max Lechner 9 2 Donny Mills
21/08, 22h30 Alex Pagulayan 9 2 Albin Ouschan
21/08, 22h30 Shane Van Boening 9 5 Imran Majid Link trực tiếp 3
21/08, 22h30 Denis Grabe 2 9 Jonás Souto Comino
21/08, 22h30 Yannick Pongers 1 9 Konrad Juszczyszyn
21/08, 22h30 Karl Gnadeberg 9 7 Aloysius Yapp
21/08, 22h30 David Alcaide 9 8 Emil-Andre Gangflot
21/08, 22h30 Wu Kun Lin 9 1 Mieszko Fortunski
21/08, 22h30 Naoyuki Oi 6 9 Lee Vann Cortez
21/08, 22h30 Francesco Candela 4 9 Michael Baoanan
21/08, 22h30 Mickey Krause 9 8 Ko Ping Han
21/08, 22h30 Joao Grilo 9 5 Robbie Capito
21/08, 22h30 Marc Bijsterbosch 9 7 BJ Ussery
21/08, 22h30 Hsieh Chia Chen 9 7 Jayson Shaw
22/08, 00h00 Ko Ping Chung 9 4 Fitim Haradinaj
22/08, 00h00 Ralf Souquet 8 9 Aleksa Pecelj
22/08, 00h00 Pijus Labutis 9 3 Billy Thorpe
22/08, 00h00 Elliott Sanderson 3 9 Skyler Woodward
22/08, 00h00 Johann Chua 9 1 Liu Ri Teng
22/08, 00h00 Thorsten Hohmann 6 9 Jeremy Jones
22/08, 00h00 Alexander Kazakis 6 9 Jeffrey Ignacio
22/08, 00h00 Jefrey Roda 9 6 Joshua Filler
22/08, 00h00 Jonathan Pinegar 9 7 Sullivan Clark
22/08, 00h00 Babken Melkonyan 5 9 Do The Kien
22/08, 00h00 Carlo Biado 7 9 Chris Melling
22/08, 00h00 Toh Lian Han 3 9 Ko Pin Yi
22/08, 00h00 Moritz Neuhausen 9 6 Chris Reinhold
22/08, 00h00 Jani Uski 9 3 Chris McDaniel
22/08, 00h00 Niels Feijen 9 2 Duong Quoc Hoang
22/08, 00h00 Jan Van Lierop 9 8 Francisco Sánchez Ruiz

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Nhánh Thua – Vòng 1

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
bye Stephen Holem
21/08, 01h30 Duc Lam 8 1 Barry J West Jr
20/08, 01h30 Ron Frank Jr 7 8 Deepinder Singh
20/08, 01h30 Grover Foster 8 2 Juan Jose Rosa Mendez
bye Shaun Wilkie
20/08, 01h30 Waleed Hashem 1 8 Chang Yu Lung
20/08, 01h30 Reginald Jackson 2 8 Kang Lee
Pascal Dufresne bye
bye Nadir Bouriche
21/08, 00h00 Charls Darwin Vergara 8 3 Mikhail Kim
21/08, 01h30 Sergio Lagunas Moreno 5 8 Julio Burgos
Tony Crosby bye
21/08, 01h30 Sanjin Pehlivanovic 8 4 Cash Lance
21/08, 01h30 Barry Hetherington 8 0 Barry Hearn
20/08, 03h00 Jordan Holman 8 4 John Souders
Sean King bye
bye Bethany Sykes
20/08, 03h00 Riku Romppanen 6 8 Yash Ajmera
20/08, 03h00 Pashk Gjini 5 8 Kristian Dimitrov
20/08, 03h00 Joseph Sarreal 4 8 Brett Stottlemyer
bye Daniel Sharlow
20/08, 03h00 Ante Sola 0 8 Mike Dechaine
20/08, 05h30 Murbarak Sulaiman Al Wahaibi 0 8 Reinaldo Dendariarena Perez
Cody Booth bye
bye Roy Steffensen
21/08, 00h00 Martin Meintjes 8 5 Mustafa Alnar
20/08, 05h30 Gregorio Sanchez 8 7 Dylan Spohr
Gabe Owen bye
21/08, 00h00 Doug Masiero 2 8 Nick Carson
21/08, 00h00 Steve Fleming 8 0 Monaim Naffeti
20/08, 05h30 Nathan Childress 8 4 Jason Robichaud
Vincent Beaurivage bye
bye Jeremy Seaman
20/08, 05h30 Nguyen Anh Tuan 0 8 Max Watanabe
21/08, 01h30 Andy Goldstein 3 8 John Francisco
21/08, 00h00 Max Eberle 0 8 Coen Bell
bye Mike Delawder
20/08, 05h30 Eric Pickar 1 8 Mustapha Trabelsi
21/08, 00h00 Andrei Ionescu 8 0 Jamie Mocock
Nilbert Lim bye
bye Marty Ciccia
20/08, 05h30 Hichem Benaissa 0 8 Rick Miller
Jerry Arvelaez 8 3 Mark Muir
Holger Vier bye
20/08, 05h30 Tommy Cayer 8 0 Joven Bustamante
20/08, 03h00 Brad Levandoski 0 8 Levie Lampaan
20/08, 03h00 Elias Patrkios 1 8 Matt Krah
Jason Trigo bye
bye Jani Siekkinen
20/08, 05h30 Akakba Mourad 0 8 Marc Vidal Claramunt
21/08, 01h30 Brent Worth 8 3 Edward Epperson
21/08, 01h30 Thomas Satterfield 1 8 Brad Guthrie
bye Joe Magee
21/08, 01h30 Sam Henderson 8 2 Sean Santoro
21/08, 00h00 Dimitris Loukatos 8 3 Carl Morgan
Matt Schimming bye
bye Michael Yednak
20/08, 01h30 Landon Hollingsworth 8 0 Nacer Mougas
20/08, 01h30 Mikael Oegaard 8 2 Vincent Cimarelli
Bader Alawadhi bye
20/08, 01h30 Ryan Bell 0 8 Hunter Sullivan
20/08, 01h30 Paul Song 8 4 David Callaghan
21/08, 01h30 Bill Smith Jr 8 3 Eero Romppanen
Ariel Navon bye

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Nhánh Thua – Vòng 2

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
21/08, 01h30 Stephen Holem 6 8 Casper Matikainen
21/08, 05h03 Duc Lam 5 8 Hunter Lombardo
21/08, 01h30 Deepinder Singh 0 8 Matt Edwards
21/08, 01h30 Grover Foster 3 8 Roberto Gomez
21/08, 01h30 Shaun Wilkie 8 0 Anton Raga
21/08, 01h30 Chang Yu Lung 7 8 Nicholas De Leon
21/08, 01h30 Kang Lee 4 8 Roland Garcia
21/08, 01h30 Pascal Dufresne 2 8 Khalid Alghamdi
21/08, 05h03 Nadir Bouriche 3 8 Sharik Sayed
21/08, 05h03 Charls Darwin Vergara 8 4 Nguyen Manh Duc
21/08, 05h03 Julio Burgos 8 3 Paul Lordi
21/08, 05h03 Tony Crosby 7 8 Robert Hart
21/08, 05h03 Sanjin Pehlivanovic 3 8 Michael Feliciano
21/08, 05h03 Barry Hetherington 8 7 Shane Wolford
21/08, 03h00 Jordan Holman 5 8 Lukas Fracasso-Verner
21/08, 03h00 Sean King 0 8 Wiktor Zielinski
21/08, 03h00 Bethany Sykes 0 8 Erik Hjorleifson
21/08, 03h00 Yash Ajmera 2 8 Darren Appleton
21/08, 03h00 Kristian Dimitrov 1 8 Marcel Price
21/08, 03h00 Brett Stottlemyer 8 5 Kenny Donald
21/08, 03h00 Daniel Sharlow 1 8 Tyler Styer
21/08, 03h00 Mike Dechaine 3 8 Masato Yoshioka
21/08, 03h00 Reinaldo Dendariarena Perez 5 8 Tim De Ruyter
21/08, 03h00 Cody Booth 4 8 Dang Thanh Kien
21/08, 05h03 Roy Steffensen 5 8 Ali Al Obaidli
21/08, 05h03 Martin Meintjes 7 8 Luong Duc Thien
21/08, 03h00 Gregorio Sanchez 4 8 Marvin Asis
21/08, 03h00 Gabe Owen 0 8 Earl Strickland
21/08, 05h03 Nick Carson 8 3 Justin Pelech
21/08, 05h03 Steve Fleming 8 6 Mhet Vergara
21/08, 03h00 Nathan Childress 8 2 William Davis
21/08, 03h00 Vincent Beaurivage 7 8 Payne Mcbride
21/08, 05h03 Jeremy Seaman 8 7 Aiden Finch
21/08, 05h03 Max Watanabe 3 8 Georgi Georgiev
21/08, 05h03 John Francisco 3 8 Jj Faul
21/08, 05h03 Coen Bell 5 8 Miguel Silva
21/08, 05h03 Mike Delawder 4 8 Suhayb Anwar Abdullah
21/08, 05h03 Mustapha Trabelsi 5 8 Bui Truong An
21/08, 05h03 Andrei Ionescu 8 7 Alexander Bausch
21/08, 05h03 Nilbert Lim 2 8 Cliff Castelein
21/08, 05h03 Marty Ciccia 1 8 Mario He
21/08, 05h03 Rick Miller 1 8 Phuong Nam Pham
21/08, 03h00 Jerry Arvelaez 8 6 Nguyen Hai Dang
21/08, 03h00 Holger Vier 5 8 Corey Deuel
21/08, 03h00 Tommy Cayer 5 8 Szymon Kural
21/08, 03h00 Levie Lampaan 5 8 Alvin Anggito
21/08, 03h00 Matt Krah 2 8 Eduard Bregu
21/08, 03h00 Jason Trigo 5 8 Nicholas Tan
21/08, 05h03 Jani Siekkinen 8 5 Pierfrancesco Garzia
21/08, 05h03 Marc Vidal Claramunt 6 8 Jeremy Sossei
22/08, 21h00 Brent Worth 2 8 Christos Papageorgiou
22/08, 21h00 Brad Guthrie 4 8 Raymond Linares
22/08, 21h00 Joe Magee 0 8 Nikolaos Malai
22/08, 21h00 Sam Henderson 8 4 Patric Gonzales
21/08, 05h03 Dimitris Loukatos 3 8 Kuo Po Cheng
21/08, 05h03 Matt Schimming 1 8 Eric Roberts
21/08, 03h00 Michael Yednak 4 8 Brandon Shuff
21/08, 03h00 Landon Hollingsworth 6 8 Lo Ho Sum
21/08, 03h00 Mikael Oegaard 8 2 Chris Derewonski
21/08, 03h00 Bader Alawadhi 8 1 Meshaal Alali
21/08, 03h00 Hunter Sullivan 4 8 Mika Immonen
21/08, 03h00 Paul Song 2 8 Petri Makkonen
22/08, 21h00 Bill Smith Jr 0 8 Bernie Regalario
21/08, 05h03 Ariel Navon 3 8 Nadim Okbani

Lịch Thi Đấu US Open Pool 2024 Nhánh Thua – Vòng 3

Ngày Giờ Cặp Đấu Link Trực Tiếp
21/08, 21h00 Casper Matikainen 7 8 Hunter Lombardo
21/08, 21h00 Matt Edwards 8 6 Roberto Gomez
21/08, 21h00 Shaun Wilkie 4 8 Nicholas De Leon
21/08, 21h00 Roland Garcia 8 3 Khalid Alghamdi
21/08, 21h00 Sharik Sayed 8 6 Charls Darwin Vergara
21/08, 21h00 Julio Burgos 8 3 Robert Hart
21/08, 21h00 Michael Feliciano 8 0 Barry Hetherington
21/08, 21h00 Lukas Fracasso-Verner 4 8 Wiktor Zielinski
21/08, 21h00 Erik Hjorleifson 3 8 Darren Appleton
21/08, 21h00 Marcel Price 8 3 Brett Stottlemyer
21/08, 21h00 Tyler Styer 8 7 Masato Yoshioka
21/08, 21h00 Tim De Ruyter 8 5 Dang Thanh Kien
21/08, 21h00 Ali Al Obaidli 5 8 Luong Duc Thien
21/08, 21h00 Marvin Asis 8 5 Earl Strickland
21/08, 21h00 Nick Carson 5 8 Steve Fleming
21/08, 21h00 Nathan Childress 4 8 Payne Mcbride
21/08, 22h30 Jeremy Seaman 7 8 Georgi Georgiev
21/08, 22h30 Jj Faul 7 8 Miguel Silva
21/08, 22h30 Suhayb Anwar Abdullah 8 5 Bui Truong An
21/08, 22h30 Andrei Ionescu 5 8 Cliff Castelein
21/08, 22h30 Mario He 8 5 Phuong Nam Pham
21/08, 22h30 Jerry Arvelaez 8 7 Corey Deuel
21/08, 22h30 Szymon Kural 5 8 Alvin Anggito
