Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024: [6-11]/8 Tất Cả Các Trận Đấu

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024: [6-11]/8 Tất Cả Các Trận Đấu

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 đây là giải đấu bida 9 bi danh giá tại châu Âu giải đấu thuộc khuôn khỗ của Matchroom WNT Ranking, sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 8 năm 2024 tại Đức. Đây là cơ hội để người hâm mộ chứng kiến những trận đấu đỉnh cao giữa các cơ thủ hàng đầu thế giới tranh giành tổng giải thưởng lên tới 200.000 USD. Tất cả sẽ được cập nhật liên tục trong chuyên mục lịch thi đấu bida hôm nay.

Xem thêm Lịch Thi Đấu European Open Championship 2025

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024: [6-11]/8 Tất Cả Các Trận Đấu
Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024: [6-11]/8 Tất Cả Các Trận Đấu

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 vòng Chung Kết

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 Last 64nhưng trận đang đánh sẽ được tô đỏ. Sau đó Mê Bida chỉ tô đậm những cơ thủ giành chiến thắng

Ngày Giờ Cặp Đấu Link trực tiếp
11/8, 23h30 Mickey Krause 13 8 Johann Chua Link trực tiếp 1

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 vòng Bán Kết

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 Last 64nhưng trận đang đánh sẽ được tô đỏ. Sau đó Mê Bida chỉ tô đậm những cơ thủ giành chiến thắng

Ngày Giờ Cặp Đấu Link trực tiếp
11/8, 18h30 Skyler Woodward 9 11 Mickey Krause
11/8, 17h00 Johann Chua 11 5 Shane Van Boening

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 vòng Tứ Kết

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 Last 64nhưng trận đang đánh sẽ được tô đỏ. Sau đó Mê Bida chỉ tô đậm những cơ thủ giành chiến thắng

Ngày Giờ Cặp Đấu Link trực tiếp
11/8, 1h00 Skyler Woodward 10 9 Daniel Maciol
10/8, 23h30 Mickey Krause 10 7 Ko Ping Chung
10/8, 23h30 Johann Chua 10 4 Mustafa Alnar
11/8, 1h00 Shane Van Boening 10 6 Francisco Sánchez Ruiz

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 vòng Last 16

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 Last 64nhưng trận đang đánh sẽ được tô đỏ. Sau đó Mê Bida chỉ tô đậm những cơ thủ giành chiến thắng

Ngày Giờ Cặp Đấu Link trực tiếp
10/8, 19h00 Fedor Gorst 9 10 Skyler Woodward
10/8, 18h30 Daniel Maciol 10 9 Denis Grabe
10/8, 17h00 Mickey Krause 10 2 Albin Ouschan
10/8, 17h00 Oliver Szolnoki 4 10 Ko Ping Chung
10/8, 17h00 Wojciech Szewczyk 7 10 Johann Chua
10/8, 17h00 Joshua Filler 7 10 Mustafa Alnar
10/8, 18h30 David Alcaide 5 10 Shane Van Boening
10/8, 18h30 Shane Wolford 8 10 Francisco Sánchez Ruiz

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 vòng Last 32

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 Last 64nhưng trận đang đánh sẽ được tô đỏ. Sau đó Mê Bida chỉ tô đậm những cơ thủ giành chiến thắng

Ngày Giờ Cặp Đấu Link trực tiếp
9/8, 23h00 Fedor Gorst 10 5 Aleksa Pecelj
9/8, 21h00 Szymon Kural 3 10 Skyler Woodward
9/8, 21h00 Aloysius Yapp 8 10 Daniel Maciol
9/8, 23h00 Sanjin Pehlivanovic 6 10 Denis Grabe
9/8, 19h00 Chang Yu Lung 7 10 Mickey Krause
9/8, 19h00 Mohammad Soufi 5 10 Albin Ouschan
9/8, 19h00 Ko Pin Yi 8 10 Oliver Szolnoki
9/8, 21h00 Marc Bijsterbosch 6 10 Ko Ping Chung
9/8, 21h00 Emil-Andre Gangflot 4 10 Wojciech Szewczyk
9/8, 19h00 Ko Ping Han 3 10 Johann Chua
9/8, 19h00 Labinot Markaj 3 10 Joshua Filler
9/8, 19h00 Alexander Kazakis 9 10 Mustafa Alnar
9/8, 21h00 David Alcaide 10 2 Fitim Haradinaj
9/8, 21h00 Ramazan Akdag 6 10 Shane Van Boening
9/8, 23h00 Mateusz Sniegocki 7 10 Shane Wolford
9/8, 23h00 Niels Feijen 7 10 Francisco Sánchez Ruiz

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 vòng Last 64

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 Last 64nhưng trận đang đánh sẽ được tô đỏ. Sau đó Mê Bida chỉ tô đậm những cơ thủ giành chiến thắng

Ngày Giờ Cặp Đấu Link trực tiếp
9/8, 17h00 Fedor Gorst 10 2 Salvador Garcia
9/8, 17h00 Aleksa Pecelj 10 6 Imran Majid
9/8, 17h00 Do The Kien 9 10 Szymon Kural
9/8, 17h00 Skyler Woodward 10 7 Konrad Juszczyszyn
9/8, 17h00 Aloysius Yapp 10 5 Elliott Sanderson
9/8, 17h00 Robbie Capito 6 10 Daniel Maciol
9/8, 17h00 Sanjin Pehlivanovic 10 8 Gary Wilson
9/8, 17h00 Wiktor Zielinski 7 10 Denis Grabe
9/8, 15h00 Jayson Shaw 5 10 Chang Yu Lung
9/8, 15h00 Sam Henderson 8 10 Mickey Krause
9/8, 15h00 Mohammad Soufi 10 8 Cliff Castelein
9/8, 15h00 Albin Ouschan 10 6 Lin Ta Li
9/8, 15h00 Ko Pin Yi 10 5 Darren Appleton
9/8, 15h00 Oliver Szolnoki 10 2 John Morra
9/8, 15h00 Marc Bijsterbosch 10 5 Adam Stankiewicz
9/8, 15h00 Ko Ping Chung 10 8 Daniel Guttenberger
9/8, 15h00 Emil-Andre Gangflot 10 2 Yuma Dorner
9/8, 15h00 Wojciech Szewczyk 10 1 Jani Uski
9/8, 15h00 Ko Ping Han 10 9 Lu Hui Chan
9/8, 15h00 Johann Chua 10 9 Kledio Kaci
9/8, 15h00 Nick Van Den Berg 7 10 Labinot Markaj
9/8, 15h00 Jonás Souto Comino 4 10 Joshua Filler
9/8, 15h00 Alexander Kazakis 10 4 Li Zhi Min
9/8, 15h00 Mustafa Alnar 10 3 Dimitris Loukatos
9/8, 17h00 David Alcaide 10 1 Ricardo Gutjahr
9/8, 17h00 Wu Kun Lin 9 10 Fitim Haradinaj
9/8, 17h00 Chris Melling 9 10 Ramazan Akdag
9/8, 17h00 Shane Van Boening 10 4 Alex Montpellier
9/8, 17h00 Nikolaos Malai 5 10 Mateusz Sniegocki
9/8, 17h00 Luong Duc Thien 4 10 Shane Wolford
9/8, 17h00 Niels Feijen 10 9 Ralf Souquet
9/8, 17h00 Francisco Sánchez Ruiz 10 5 Max Lechner

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 vòng loại

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 vòng loại nhưng trận đang đánh sẽ được tô đỏ. Sau đó Mê Bida chỉ tô đậm những cơ thủ giành chiến thắng

Ngày Cặp Đấu Link trực tiếp
6/8, 15h00 Fedor Gorst 9 2 Hai Long Le
6/8, 15h00 Niklas Dohr 8 9 Dennis Waldecker
6/8, 15h00 Fitim Haradinaj 9 5 Norman Bakker
6/8, 15h00 Besar Spahiu 9 0 Samer Alkareemawi
7/8 ,15h00 John Morra 9 2 Finn Böge
7/8 ,15h00 Marcel Price 4 9 Cliff Castelein
6/8, 15h00 Alvin Anggito 9 8 Ronny Oldervik
6/8, 15h00 Aleksa Pecelj 9 3 Ernesto Gjoni
6/8, 15h00 Max Lechner 9 1 Hendrik Franke
6/8, 15h00 Do The Kien 9 6 Walter Laikre
6/8, 16h30 Riku Romppanen 2 9 Ivan Coelho
6/8, 16h30 Jani Uski 9 0 James Telfer
7/8 ,15h00 Chang Yu Lung 9 0 Kevin Dijkstra
7/8 ,15h00 Daniel Guttenberger 9 6 Jacques Wollschläger
7/8, 16h30 Tom Staveley 9 2 Sergio Lagunas Moreno
7/8, 16h30 Skyler Woodward 9 2 Gindac Ciprian Gabriel
6/8, 15h00 Aloysius Yapp 9 1 Seo Seoa
6/8, 15h00 Yuma Dorner 9 6 Sascha-Andrej Tege
6/8, 15h00 Albert Manas 0 9 Daria Siranchuk
6/8, 15h00 Dimitris Loukatos 9 6 Juri Pisklov
6/8, 15h00 Denis Grabe 9 4 Simone Künzl
6/8, 15h00 Danny Olson 0 9 Murbarak Sulaiman Al Wahaibi
6/8, 15h00 Radoslaw Babica 9 7 Yannick Pongers
6/8, 15h00 Robbie Capito 9 0 Patrick Lie Kauw
6/8, 16h30 Sanjin Pehlivanovic 9 0 Andre Schickling
6/8, 16h30 Mateusz Sniegocki 9 0 Tim Singh
6/8, 15h00 Masato Yoshioka 9 2 Samir Alwan
6/8, 15h00 Ralf Souquet 9 1 Matthew Rigley
6/8, 15h00 Jefrey Roda 0 9 Foaad Abdullah Alhmdan
6/8, 15h00 Michael Schneider 8 9 Dan Afriat
6/8, 15h00 Talal Alblooshi 9 4 Dominik Deisenrieder
6/8, 15h00 Wiktor Zielinski 9 1 Mohsein Saadawy
6/8, 18h00 Jayson Shaw 9 2 Lukas Lubczyk
6/8, 18h00 Lu Hui Chan 9 1 Michael Thorn
6/8, 16h30 Darren Appleton 9 5 Dennis Laszkowski
6/8, 16h30 Hunter Lombardo 6 9 Ivan Rudenko
6/8, 15h00 BJ Ussery 8 9 Dean Shields
6/8, 15h00 Sam Henderson 9 7 Joe Prince
6/8, 15h00 Daniel Maciol 9 1 Andrei Ionescu
6/8, 15h00 Naoyuki Oi 9 8 Khalid Al Otaibi
6/8, 16h30 Mohammad Soufi 9 3 Ilkka Kangas
6/8, 16h30 Hubert Lopotko 8 9 Mikael Oegaard
6/8, 16h30 Bui Truong An 0 9 Salvador Garcia
6/8, 16h30 Shane Wolford 9 7 Tobias Hoiss
6/8, 16h30 Liu Ri Teng 9 8 Lenni Auresto
6/8, 16h30 Tim De Ruyter 9 2 Nishan Hülbig
6/8, 16h30 Khalid Alghamdi 9 3 Ralf Zigahn
6/8, 16h30 Albin Ouschan 9 3 Carlo Blasi
6/8, 16h30 Ko Pin Yi 9 1 Farhad MAzi Shahverdi
6/8, 16h30 Bader Alawadhi 9 8 Tony Drago
6/8, 16h30 Lo Ho Sum 9 1 Armin Lesiv
6/8, 16h30 Imran Majid 9 3 Jake Newlove
6/8, 16h30 Oliver Szolnoki 9 3 Sam Storey
6/8, 16h30 Marvin Asis 0 9 Andy Finnigan
6/8, 16h30 Daniele Corrieri 5 9 Dritar Bajrami
6/8, 16h30 Tyler Styer 0 9 David Vu
6/8, 16h30 Marc Bijsterbosch 9 1 Piotr Likowski
6/8, 16h30 José Alberto Delgado 9 5 Stefan Kasper
6/8, 18h00 Chris Alexander 9 5 Boris Ivanovski
6/8, 18h00 Konrad Juszczyszyn 9 7 Mika Van Berkel
6/8, 18h00 Bernie Regalario 0 9 Adam Stankiewicz
6/8, 18h00 Sullivan Clark 9 2 Paul Taylor
6/8, 18h00 Jani Siekkinen 4 9 Sami Erkan Koylu
6/8, 18h00 Ko Ping Chung 9 2 Hassan Osman
6/8, 18h00 Eklent Kaci 9 4 Vaggelis Seidis
6/8, 18h00 Alex Montpellier 9 6 Oliver Lawrence
6/8, 18h00 Nguyen Anh Tuan 0 9 Jason Symonds
6/8, 18h00 Emil-Andre Gangflot 9 4 David Hopkin
6/8, 18h00 Duong Quoc Hoang 9 7 Abdullah Alenzi
6/8, 18h00 Pia Filler 7 9 Ernst Schmidt
6/8, 18h00 Wojciech Szewczyk 9 4 Georgios Doulougeris
6/8, 18h00 Michael Feliciano 8 9 Ruslan Ostrovskyi
7/8 ,15h00 Anton Raga 9 5 Robert Braga
7/8 ,15h00 Szymon Kural 7 9 Kuo Hsuan-Wei
7/8 ,15h00 Ko Ping Han 9 3 Mountain Patrick
7/8 ,15h00 Billy Thorpe 9 3 Alexandru Florescu
6/8, 18h00 Francesco Candela 9 0 Sebastian Meininger
6/8, 18h00 Nikos Ekonomopoulos 0 9 Oliver Horn
6/8, 18h00 Robert Hart 3 9 Liu Chien Hung
6/8, 18h00 Johann Chua 9 0 Kevin Lannoye
7/8, 16h30 Mario He 8 9 Nick Van Den Berg
7/8, 16h30 Antonis Brabin 7 9 Ahmad Alqhtani
7/8, 16h30 Karl Gnadeberg 9 4 Ramazan Dincer
7/8, 16h30 Tobias Bongers 9 1 Holger Gries
7/8, 16h30 Thorsten Hohmann 9 1 Tashunka Witko
7/8, 16h30 Ante Sola 3 9 Lin Ta Li
7/8, 16h30 Roman Hybler 9 2 Eero Romppanen
7/8, 16h30 Jonás Souto Comino 9 4 Gareth Esprit
7/8 ,15h00 Alexander Kazakis 9 3 Joel Kaczor
7/8 ,15h00 Petri Makkonen 9 1 Ahmed Abiev
7/8 ,15h00 Antonios Kakaris 9 3 George Antonakis
7/8 ,15h00 James Aranas 9 2 Ramesh Gokhul
7/8 ,15h00 Mustafa Alnar 9 2 Eni Topulli
7/8 ,15h00 Kledio Kaci 9 1 Erik Kohler
7/8 ,15h00 Cristian Surdea 9 2 Ivo Aarts
7/8 ,15h00 Joshua Filler 9 0 Sebastian Rudek
7/8 ,15h00 David Alcaide 9 2 James Oyangoren
7/8 ,15h00 Kostas Koukiadakis 7 9 Mahmoud Ibrahim Charif
7/8 ,15h00 Ajdin Piknjac 9 4 Oi Chun Chan
7/8 ,15h00 Kyle Amoroto 0 9 Dylan Dasar
7/8, 16h30 Wu Kun Lin 9 3 Ioannis Charlaftis
7/8, 16h30 Babken Melkonyan 5 9 Quinten Pongers
7/8 ,15h00 Mika Immonen 0 9
Manuel Montejo
7/8 ,15h00 Mickey Krause 9 8 Felix Vogel
7/8 ,15h00 Mieszko Fortunski 4 9 Nicholas Tan
7/8 ,15h00 Max Eberle 4 9 Flavian Glont
7/8, 16h30 Christos Papageorgiou 9 6 Menelaos Lolas
7/8, 16h30 Chris Melling 9 6 Pierfrancesco Garzia
7/8, 16h30 Lukas Fracasso-Verner 0 9 Eyüp Ay
7/8, 16h30 Gary Wilson 9 0 Fraser Patrick
6/8, 18h00 Can Salim 8 9 Ricardo Gutjahr
6/8, 18h00 Shane Van Boening 9 2 Christos Davetas
6/8, 18h00 Moritz Neuhausen 7 9 Ksipoliteas Panagiotis
6/8, 18h00 Nikolaos Malai 9 8 Armin Mahmoudi
7/8, 16h30 Phuong Nam Pham 9 7 James O’Sullivan
7/8, 16h30 Elliott Sanderson 9 6 Luka Galic
7/8, 16h30 Joao Grilo 8 9 Ilias Christou
7/8, 16h30 Luong Duc Thien 9 2 Kalin-Feliks Stefanov
7/8, 16h30 Raymond Linares 2 9 Mykola Moroz
7/8, 16h30 Pijus Labutis 8 9 Li Zhi Min
7/8 ,15h00 Niels Feijen 9 4 Casper Matikainen
7/8 ,15h00 Jj Faul 8 9 Ivan Galic
6/8, 18h00 Ramazan Akdag 9 6 Michal Olech
6/8, 18h00 Oscar Dominguez 9 2 Gj Oyangoren
7/8, 16h30 Jan Van Lierop 9 1 Ruediger Barth
7/8, 16h30 Georgi Georgiev 9 4 Thomas Pöschl
7/8, 16h30 Labinot Markaj 9 8 Thomas Dorfler
7/8, 16h30 Francisco Sánchez Ruiz 9 3 Thanasis Chronis

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 Nhánh Thắng – Vòng 1

Ngày Cặp Đấu Link trực tiếp
6/8, 19h30 Fedor Gorst 9 3 Dennis Waldecker
6/8, 19h30 Fitim Haradinaj 3 9 Besar Spahiu
7/8, 18h00 John Morra 8 9 Cliff Castelein
6/8, 19h30 Alvin Anggito 4 9 Aleksa Pecelj
6/8, 19h30 Max Lechner 2 9 Do The Kien
6/8, 21h00 Ivan Coelho 2 9 Jani Uski
7/8, 18h00 Chang Yu Lung 7 9 Daniel Guttenberger
7/8, 19h30 Tom Staveley 1 9 Skyler Woodward
6/8, 19h30 Aloysius Yapp 9 3 Yuma Dorner
6/8, 19h30 Daria Siranchuk 3 9 Dimitris Loukatos
6/8, 19h30 Denis Grabe 9 1 Murbarak Sulaiman Al Wahaibi
6/8, 19h30 Radoslaw Babica 6 9 Robbie Capito
6/8, 21h00 Sanjin Pehlivanovic 9 5 Mateusz Sniegocki
6/8, 19h30 Masato Yoshioka 3 9 Ralf Souquet
6/8, 19h30 Foaad Abdullah Alhmdan 0 9 Dan Afriat
6/8, 19h30 Talal Alblooshi 5 9 Wiktor Zielinski
6/8, 23h30 Jayson Shaw 9 8 Lu Hui Chan
6/8, 21h00 Darren Appleton 9 7 Ivan Rudenko
6/8, 19h30 Dean Shields 8 9 Sam Henderson
6/8, 19h30 Daniel Maciol 9 7 Naoyuki Oi
6/8, 21h00 Mohammad Soufi 9 5 Mikael Oegaard
6/8, 21h00 Salvador Garcia 9 3 Shane Wolford
6/8, 21h00 Liu Ri Teng 8 9 Tim De Ruyter
6/8, 21h00 Khalid Alghamdi 3 9 Albin Ouschan
6/8, 21h00 Ko Pin Yi 9 4 Bader Alawadhi
6/8, 21h00 Lo Ho Sum 6 9 Imran Majid
6/8, 21h00 Oliver Szolnoki 9 3 Andy Finnigan
6/8, 21h00 Dritar Bajrami 4 9 David Vu
6/8, 21h00 Marc Bijsterbosch 9 6 José Alberto Delgado
6/8, 23h30 Chris Alexander 7 9 Konrad Juszczyszyn
6/8, 23h30 Adam Stankiewicz 0 9 Sullivan Clark
6/8, 23h30 Sami Erkan Koylu 3 9 Ko Ping Chung
6/8, 23h30 Eklent Kaci 9 5 Alex Montpellier
6/8, 23h30 Jason Symonds 1 9 Emil-Andre Gangflot
6/8, 23h30 Duong Quoc Hoang 9 6 Ernst Schmidt
6/8, 23h30 Wojciech Szewczyk 9 6 Ruslan Ostrovskyi
7/8, 18h00 Anton Raga 9 7 Kuo Hsuan-Wei
7/8, 18h00 Ko Ping Han 9 6 Billy Thorpe
6/8, 23h30 Francesco Candela 9 3 Oliver Horn
6/8, 23h30 Liu Chien Hung 6 9 Johann Chua
7/8, 19h30 Nick Van Den Berg 9 4 Ahmad Alqhtani
7/8, 19h30 Karl Gnadeberg 5 9 Tobias Bongers
7/8, 19h30 Thorsten Hohmann 8 9 Lin Ta Li
7/8, 19h30 Roman Hybler 4 9 Jonás Souto Comino
7/8, 18h00 Alexander Kazakis 9 8 Petri Makkonen
7/8, 18h00 Antonios Kakaris 5 9 James Aranas
7/8, 18h00 Mustafa Alnar 9 2 Kledio Kaci
7/8, 18h00 Cristian Surdea 3 9 Joshua Filler
7/8, 18h00 David Alcaide 9 5 Mahmoud Ibrahim Charif
7/8, 18h00 Ajdin Piknjac 9 3 Dylan Dasar
7/8, 19h30 Wu Kun Lin 9 0 Quinten Pongers
7/8, 18h00 Manuel Montejo 2 9 Mickey Krause
7/8, 18h00 Nicholas Tan 9 5 Flavian Glont
7/8, 19h30 Christos Papageorgiou 8 9 Chris Melling
6/8, 21h00 Eyüp Ay 2 9 Gary Wilson
6/8, 23h30 Ricardo Gutjahr 2 9 Shane Van Boening
6/8, 23h30 Ksipoliteas Panagiotis 3 9 Nikolaos Malai
7/8, 19h30 Phuong Nam Pham 5 9 Elliott Sanderson
7/8, 19h30 Ilias Christou 3 9 Luong Duc Thien
7/8, 19h30 Mykola Moroz 9 4 Li Zhi Min
7/8, 18h00 Niels Feijen 9 5 Ivan Galic
6/8, 23h30 Ramazan Akdag 9 6
Oscar Dominguez
7/8, 19h30 Jan Van Lierop 2 9 Georgi Georgiev
7/8, 19h30 Labinot Markaj 6 9 Francisco Sánchez Ruiz

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 Nhánh Thua – Vòng 1

Ngày Cặp Đấu Link trực tiếp
6/8, 19h30 Hai Long Le 8 6 Niklas Dohr
6/8, 19h30 Norman Bakker 8 0 Samer Alkareemawi
7/8, 18h00 Finn Böge 8 6 Marcel Price
6/8, 19h30 Ronny Oldervik 8 7 Ernesto Gjoni
6/8, 19h30 Hendrik Franke 4 8 Walter Laikre
6/8, 21h00 Riku Romppanen 8 1 James Telfer
7/8, 18h00 Kevin Dijkstra 6 8 Jacques Wollschläger
7/8, 19h30 Sergio Lagunas Moreno 1 8 Gindac Ciprian Gabriel
6/8, 19h30 Seo Seoa 8 4 Sascha-Andrej Tege
6/8, 19h30 Albert Manas 0 8 Juri Pisklov
6/8, 19h30 Simone Künzl 8 0 Danny Olson
6/8, 19h30 Yannick Pongers 8 5 Patrick Lie Kauw
6/8, 21h00 Andre Schickling 8 6 Tim Singh
6/8, 19h30 Samir Alwan 7 8 Matthew Rigley
6/8, 19h30 Jefrey Roda 0 8 Michael Schneider
6/8, 19h30 Dominik Deisenrieder 7 8 Mohsein Saadawy
6/8, 23h30 Lukas Lubczyk 8 4 Michael Thorn
6/8, 21h00 Dennis Laszkowski 8 5 Hunter Lombardo
6/8, 19h30 BJ Ussery 8 7 Joe Prince
6/8, 19h30 Andrei Ionescu 4 8 Khalid Al Otaibi
6/8, 21h00 Ilkka Kangas 3 8 Hubert Lopotko
6/8, 21h00 Bui Truong An 0 8 Tobias Hoiss
6/8, 21h00 Lenni Auresto 8 0 Nishan Hülbig
6/8, 21h00 Ralf Zigahn 8 6 Carlo Blasi
6/8, 21h00 Farhad Mazi Shahverdi 5 8 Tony Drago
6/8, 21h00 Armin Lesiv 4 8 Jake Newlove
6/8, 21h00 Sam Storey 8 0 Marvin Asis
6/8, 21h00 Daniele Corrieri 8 0 Tyler Styer
6/8, 21h00 Piotr Likowski 2 8 Stefan Kasper
6/8, 23h30 Boris Ivanovski 8 5 Mika Van Berkel
6/8, 23h30 Bernie Regalario 0 8 Paul Taylor
6/8, 23h30 Jani Siekkinen 8 7 Hassan Osman
6/8, 23h30 Vaggelis Seidis 3 8 Oliver Lawrence
6/8, 23h30 Nguyen Anh Tuan 0 8 David Hopkin
6/8, 23h30 Abdullah Alenzi 5 8 Pia Filler
6/8, 23h30 Georgios Doulougeris 4 8 Michael Feliciano
7/8, 18h00 Robert Braga 6 8 Szymon Kural
7/8, 18h00 Patrick Mountain 3 8 Alexandru Florescu
6/8, 23h30 Sebastian Meininger 8 0 Nikos Ekonomopoulos
6/8, 23h30 Robert Hart 8 0 Kevin Lannoye
7/8, 19h30 Mario He 8 5 Antonis Brabin
7/8, 19h30 Ramazan Dincer 7 8 Holger Gries
7/8, 19h30 Tashunka Witko 2 8 Ante Sola
7/8, 19h30 Eero Romppanen 3 8 Gareth Esprit
7/8, 18h00 Joel Kaczor 3 8 Ahmed Abiev
7/8, 18h00 George Antonakis 8 5 Ramesh Gokhul
7/8, 18h00 Eni Topulli 4 8 Erik Kohler
7/8, 18h00 Ivo Aarts 8 2 Sebastian Rudek
7/8, 18h00 James Oyangoren 2 8 Kostas Koukiadakis
7/8, 18h00 Oi Chun Chan 8 0 Kyle Amoroto
7/8, 19h30 Ioannis Charlaftis 4 8 Babken Melkonyan
7/8, 18h00 Mika Immonen 0 8 Felix Vogel
7/8, 18h00 Mieszko Fortunski 8 6 Max Eberle
7/8, 19h30 Menelaos Lolas 2 8 Pierfrancesco Garzia
6/8, 21h00 Lukas Fracasso-Verner 8 0 Fraser Patrick
6/8, 23h30 Can Salim 7 8 Christos Davetas
6/8, 23h30 Moritz Neuhausen 8 1 Armin Mahmoudi
7/8, 19h30 James O’Sullivan 1 8 Luka Galic
7/8, 19h30 Joao Grilo 0 8 Kalin-Feliks Stefanov
7/8, 19h30 Raymond Linares 2 8 Pijus Labutis
7/8, 18h00 Casper Matikainen 4 8 Jj Faul
6/8, 23h30 Michal Olech 8 2 Gj Oyangoren
7/8, 19h30 Ruediger Barth 1 8 Thomas Pöschl
7/8, 19h30 Thomas Dorfler 8 7 Thanasis Chronis

Lịch Thi Đấu European Open Championship 2024 Nhánh Thua – Vòng 2

Ngày Cặp Đấu Link trực tiếp
7/8, 23h30 Hai Long Le 2 8 Labinot Markaj
7/8, 23h30 Norman Bakker 3 8 Jan Van Lierop
7/8, 21h00 Finn Böge 2 8 Oscar Dominguez
7/8, 21h00 Ronny Oldervik 3 8 Li Zhi Min
7/8, 23h30 Walter Laikre 8 3 Ilias Christou
7/8, 23h30 Riku Romppanen 4 8 Phuong Nam Pham
7/8, 23h30 Gindac Ciprian Gabriel 8 6 Ksipoliteas Panagiotis
7/8, 19h30 Seo Seoa 5 8 Ricardo Gutjahr
7/8, 19h30 Juri Pisklov 8 3 Eyüp Ay
7/8, 23h30 Simone Künzl 8 7 Christos Papageorgiou
7/8, 23h30 Yannick Pongers 8 3 Flavian Glont
7/8, 23h30 Andre Schickling 5 8 Manuel Montejo
7/8, 23h30 Matthew Rigley 3 8 Quinten Pongers
7/8, 23h30 Michael Schneider 8 3 Dylan Dasar
7/8, 23h30 Mohsein Saadawy 3 8 Mahmoud Ibrahim Charif
7/8, 23h30 Lukas Lubczyk 5 8 Cristian Surdea
7/8, 23h30 Dennis Laszkowski 1 8 Kledio Kaci
7/8, 23h30 BJ Ussery 3 8 Antonios Kakaris
7/8, 23h30 Khalid Al Otaibi 5 8 Petri Makkonen
7/8, 23h30 Hubert Lopotko 8 4 Roman Hybler
7/8, 23h30 Tobias Hoiss 7 8 Thorsten Hohmann
7/8, 23h30 Lenni Auresto 8 4 Karl Gnadeberg
7/8, 23h30 Ralf Zigahn 1 8 Ahmad Alqhtani
7/8, 21h00 Tony Drago 8 3 Liu Chien Hung
7/8, 21h00 Jake Newlove 8 1 Oliver Horn
7/8, 23h30 Sam Storey 4 8 Billy Thorpe
7/8, 23h30 Daniele Corrieri 4 8 Kuo Hsuan-Wei
7/8, 21h00 Stefan Kasper 8 3 Ruslan Ostrovskyi
7/8, 21h00 Boris Ivanovski 7 8 Ernst Schmidt
7/8, 21h00 Paul Taylor 8 4 Jason Symonds
7/8, 21h00 Jani Siekkinen 3 8 Alex Montpellier
7/8, 21h00 Oliver Lawrence 4 8 Sami Erkan Koylu
7/8, 21h00 David Hopkin 7 8 Adam Stankiewicz
7/8, 21h00 Pia Filler 8 5 Chris Alexander
7/8, 21h00 Michael Feliciano 8 5 José Alberto Delgado
7/8, 21h00 Szymon Kural 8 1 Dritar Bajrami
7/8, 21h00 Alexandru Florescu 7 8 Andy Finnigan
7/8, 21h00 Sebastian Meininger 3 8 Lo Ho Sum
7/8, 21h00 Robert Hart 0 8 Bader Alawadhi
7/8, 23h30 Mario He 0 8 Khalid Alghamdi
8/8, 15h00 Holger Gries 5 8 Liu Ri Teng
8/8, 15h00 Ante Sola 4 8 Shane Wolford
8/8, 15h00 Gareth Esprit 0 8 Mikael Oegaard
7/8, 21h00 Ahmed Abiev 2 8 Naoyuki Oi
7/8, 21h00 George Antonakis 8 4 Dean Shields
7/8, 21h00 Erik Kohler 8 6 Ivan Rudenko
7/8, 21h00 Ivo Aarts 1 8 Lu Hui Chan
7/8, 21h00 Kostas Koukiadakis 8 5 Talal Alblooshi
7/8, 21h00 Oi Chun Chan 4 8 Foaad Abdullah Alhmdan
8/8, 15h00 Babken Melkonyan 1 8 Masato Yoshioka
7/8, 21h00 Felix Vogel 6 8 Mateusz Sniegocki
7/8, 23h30 Mieszko Fortunski 7 8 Radoslaw Babica
7/8, 23h30 Pierfrancesco Garzia 8 6 Murbarak Sulaiman Al Wahaibi
7/8, 21h00 Lukas Fracasso-Verner 0 8 Daria Siranchuk
7/8, 21h00 Christos Davetas 6 8 Yuma Dorner
8/8, 15h00 Moritz Neuhausen 8 1 Tom Staveley
8/8, 15h00 Luka Galic 5 8 Chang Yu Lung
8/8, 15h00 Kalin-Feliks Stefanov 3 8 Ivan Coelho
8/8, 15h00 Pijus Labutis 7 8 Max Lechner
7/8, 21h00 Jj Faul 8 2 Alvin Anggito
7/8, 23h30 Michal Olech 0 8 John Morra
