Lịch Peri 9-Ball Open 2025

-14%
Radial
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫. (-14%)
Mua ngay
-14%
Radial
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫. (-14%)
Mua ngay
Radial
Focus Hybrid
6.800.000
Mua ngay
-10%
Radial
Giá gốc là: 7.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.750.000₫. (-10%)
Mua ngay
-14%
Radial
Giá gốc là: 3.500.000₫.Giá hiện tại là: 3.000.000₫. (-14%)
Mua ngay
-4%
Uniloc
U-Jump
Giá gốc là: 13.000.000₫.Giá hiện tại là: 12.500.000₫. (-4%)
Mua ngay

Làng bida thế giới đang đổ dồn sự chú ý về Đà Nẵng, Việt Nam khi danh sách vận động viên chính thức của giải Peri Open 2025 đã được công bố. Lịch thi đấu từ ngày 01/10 đến 05/10 hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ với sự góp mặt của một dàn sao hùng hậu và chất lượng bậc nhất.

Với danh sách chính thức, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu của những tên tuổi hàng đầu thế giới như “Quái vật” Fedor Gorst, “Đại bàng” Jayson Shaw, và nhà cựu vô địch thế giới Carlo Biado. Đặc biệt, sự góp mặt của cả hai anh em nhà Ko là Ko Pin YiKo Ping Chung hứa hẹn sẽ tạo nên những trận đấu không thể bỏ lỡ. Theo dõi chuyên mục lịch bida của Mê Bida để không thể bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn

Lịch Peri 9-Ball Open 2025

Điền tên cơ thủ anh chị muốn xem lịch thi đấu và kết quả vài ô tìm kiếm, sau đó bấm vào lịch thi đấu vòng loại hoặc vòng trong để xem giờ đấu và kết cơ thủ mình muốn tìm. Trong trường hợp muốn xem 2 hoặc 3 cơ thủ cùng lúc thì thêm dấu “,” sau mỗi tên cơ thủ ví dụ: Dương Quốc Hoàng, Đỗ Thế Kiên, Lương Đức Thiện

Ngày Giờ (GMT+7) Đấu Thủ Tỷ Số Đấu Thủ Bàn
WINNER ROUND 1 (Vòng 1/64 – Đã Hoàn Thành)
02/10, 09h15 Fedor Gorst 9 4 Bui Quoc Khanh Table 1
02/10, 09h20 Albert James Manas 9 0 Joonas Verneri Ohtonen Table 7
02/10, 09h20 Carlo Blasi 9 5 Henry Nguyen Table 15
02/10, 09h22 Robbie Capito 9 5 Nguyen Dang Tuyen Table 6
02/10, 09h22 Moritz Neuhausen 6 9 Zeng Zhaodong Table 10
02/10, 09h23 Lee Van Corteza 9 4 Takahashi Kunihiko Table 11
02/10, 09h24 Can Salim 9 3 Agata Yasuhiro Table 12
02/10, 09h25 Chang Tzu Chien 9 7 Richard Saunders Table 13
02/10, 09h33 Szolnoki Oliver 9 5 Mei Yifei Table 14
02/10, 09h33 Pijus Labutis 9 3 Nguyen Ba Manh Table 57
02/10, 09h34 Jj Faul 9 7 Jarkko Tapani Honkanen Table 49
02/10, 09h34 Nguyen Anh Tuan 6 9 Chen Chen Wei Table 41
02/10, 09h35 Ko Pin Yi 9 8 Khuc Trung Thanh Table 25
02/10, 09h37 Kim Lakksonen 9 6 Fedri Irawan Table 43
02/10, 09h37 Jani Siekkinen 9 5 Kim Woojae Table 48
02/10, 09h42 Pierfrancesco Garzia 3 9 Oliver Jay Villlafuerte Table 44
02/10, 09h42 Ropero Garcia Maria Teresa 9 2 Sivaprakash Jayapragasam Table 46
02/10, 09h42 Liu Chien Hung 9 4 Kim Kirill Table 47
02/10, 09h44 Ruslan Chinakhov 5 9 Aivahn Matuto Table 19
02/10, 09h44 Edward 9 4 Mohammed Baabad Table 56
02/10, 09h44 Liu Ri Teng 6 9 Lin Tsung Han Table 59
02/10, 09h45 Petri Makkonen 9 1 Kim John Tae Kyung Table 2
02/10, 09h45 Nguyen Van Dang 9 1 Kim Young Seok Table 3
02/10, 09h45 Max Lechner 4 9 Mark Magi Table 16
02/10, 09h45 Jeffrey De Luna 9 1 Maksim Dudanets Table 17
02/10, 09h45 Georgi Georgiev 9 1 Cao Gangfeng Table 53
02/10, 09h45 Toh Lian Han 9 3 Wong Io Ngat Table 55
02/10, 09h45 Deanmark Castronuevo 9 2 Jiang Yi Table 34
02/10, 09h46 Danny King 3 9 Jaycee Garcia Table 4
02/10, 09h46 Matthew Rigley 4 9 Julian Serradilla Table 5
02/10, 09h46 Alex Pagulayan 9 5 Yukio Akagariyama Table 30
02/10, 09h47 Quinten Pongers 9 7 Trinh Van Binh Table 20
02/10, 09h47 Masato Yoshioka 9 6 Hideki Yamakawa Table 31
02/10, 09h47 Mustafar Alnar 9 4 Fong Kam Lun Table 32
02/10, 09h55 James Aranas 9 0 Chetan Chhabra Table 37
02/10, 09h56 Besar Spahiu 4 9 Albert Januarta Table 26
02/10, 09h56 Khalid Alghamdi 8 9 Alexander James Odonoghue Table 27
02/10, 09h56 Vu Quang Huy 3 9 Jeffrey Prieto Table 39
02/10, 09h57 Fitim Haradinaj 9 2 Chao Shih Fan Table 29
02/10, 09h57 Hsieh Chia Chen 8 9 Chien Ching Ju Table 64
02/10, 09h58 Dean Shields 9 1 Huang Bo Song Table 35
02/10, 09h58 Tang Ching Ting 9 0 Chang Lichia Table 36
02/10, 09h59 Mickey Krause 9 2 Bautista Escalera Table 18
02/10, 09h59 Naoyuki Oi 9 3 Sakura Muramatsu Table 38
02/10, 09h59 Lukas Fracasso Verner 9 0 Sarathnavind Devanathan Table 62
02/10, 10h00 Karl Gnadeberg 8 9 Lo Van Xuan Table 23
02/10, 10h00 Nguyen Thanh Trung 7 9 Hong Xin Yu Table 24
02/10, 10h00 Michael Baoanan 9 8 Fraser Patrick Table 22
02/10, 10h00 Andrew Finnigan 6 9 Zhu Lei Table 40
02/10, 10h00 Walter Laikre 8 9 Chen Hsin Ting Table 42
02/10, 10h00 Johann Chua 9 2 Legaspi Baesa Jordan Table 51
02/10, 10h00 Jayson Shaw 9 2 Takashi Uraoka Table 52
02/10, 10h00 Dang Thanh Kien 2 9 Cristopher Tevez Table 54
02/10, 10h00 Alberto Delgado 9 1 Cheng Lin Table 60
02/10, 10h01 Sanjin Pehlivanovic 9 3 Li Zih Min Table 9
02/10, 10h01 Mario He 9 5 Toan Nguyen Table 21
02/10, 10h01 Le Quang Trung 9 8 Boris Ivanovski Table 28
02/10, 10h01 Nguyen Cong Thanh 9 1 Andre Dmitriev Table 45
02/10, 10h01 Skyler Woodward 9 5 Wang Chih Yung Table 63
02/10, 10h02 Francisco Sanchez Ruiz 9 1 Ponco Manurung Table 8
02/10, 10h02 Harry Vergara 9 4 Luong Chi Dung Table 33
02/10, 10h03 Paolo Galito 9 0 Fan Yihe Table 58
02/10, 10h03 Fu Che Wei 9 5 Tristan Deocareza Table 61
02/10, 10h05 Baseth Mocaibat 9 5 Kuo Hsuan Wei Table 50
02/10, 12h15 Chang Yu Lung 6 9 Liam Monk Ashley Kevin Table 1
02/10, 12h15 Wang Hung Hsiang 9 6 Phan Van Kien Table 10
02/10, 12h15 Elliott Sanderson 9 5 Chang Pei Wei Table 13
02/10, 12h15 Duong Quoc Hoang 9 0 Jinyi Table 30
02/10, 12h15 Denis Grabe 9 7 Kushal Chandrashekar Table 31
02/10, 12h15 Sullivan Clark 9 5 Desmond Goh Table 39
02/10, 12h15 Anton Raga 9 8 Nguyen The Hien Table 40
02/10, 12h15 Bui Truong An 6 9 Ryosuke Maruoka Table 55
02/10, 12h16 Kuo Po Cheng 9 0 Jaime Santamaria Table 2
02/10, 12h16 John Morra 9 1 Ji Jie Table 4
02/10, 12h16 Ralf Souquet 4 9 Hayato Hijikata Table 9
02/10, 12h16 Dimitris Loukatos 6 9 Rio Pandu Jatmiko Table 12
02/10, 12h16 Ko Ping Chung 9 5 Nguyen Hoang Phong Table 14
02/10, 12h16 Patric Gonzales 9 4 Sun Yi Hsuan Table 15
02/10, 12h16 Billy Thorpe 9 1 Maximinio Jasper Martinez Table 17
02/10, 12h16 Lin Ta Li 9 3 Rodriguez Kuriansky Table 18
02/10, 12h16 Felix Vogel 9 5 Tsai Pei Chun Table 33
02/10, 12h17 Jesson Marabi 9 2 Kenichi Uchigaki Table 3
02/10, 12h17 Bernie Regalario 9 2 Shinnosuke Matukawa Table 7
02/10, 12h17 Garcia Fernandez Savaldor 9 7 Alvin Table 11
02/10, 12h17 Aloysius Yapp 9 1 Sharma Laksh Table 21
02/10, 12h17 Jonas Souto 8 9 Paul John Ortega Table 22
02/10, 12h17 Pham Phuong Nam 9 2 Tu Wei Chieh Table 35
02/10, 12h17 Niels Feijen 9 2 Cody Richardson Table 36
02/10, 12h17 Pham Tien Dung 9 5 David John Holbeck Table 34
02/10, 12h17 Nicholas Tan 9 5 Hugo Boyle Pacios Table 41
02/10, 12h17 Marco Teutscher 9 4 Hsieh Chia Hsiang Table 42
02/10, 12h17 Luong Duc Thien 9 3 Liu Xing Table 50
02/10, 12h17 Alexander Kazakis 9 6 Chen Cheng Table 60
02/10, 12h18 Carlo Biado 9 4 Nguyen Nhat Thanh Table 49
02/10, 12h18 Arseny Sevastyano 9 1 Ma Ke Table 56
02/10, 12h18 Niklas Dohr 9 3 Patrick Griess Table 62
02/10, 12h18 Wu Kun Lin 9 1 Tsai Cheng Ta Table 19
02/10, 12h18 Jeffrey Ignacio 9 2 Liu Nuoen Table 29
02/10, 12h18 Michael Feliciano 9 2 Doan The Tuan Table 37
02/10, 12h18 David Alcaide 9 4 Yu Li Si Table 43
02/10, 12h18 Jan Van Lierop 5 9 Wang Ming Table 46
02/10, 12h18 Tobias Bongers 9 1 Ma Libing Table 47
02/10, 12h18 Albin Ouschan 9 6 Masato Asano Table 51
02/10, 12h18 George Antonakis 9 7 Ruan Yihui Table 63
02/10, 12h18 Lo Ho Sum 4 9 Hiroshi Takenaka Table 44
02/10, 12h19 Marcel Price 9 6 Ma Chenchao Table 5
02/10, 12h19 Eklent Kaci 9 3 Lin Shih Kai Table 8
02/10, 12h19 Nguyen Phuc Long 9 5 Gutierrez Hernandez Gerado Table 20
02/10, 12h19 Le Hai Long 5 9 Alexis Ferrer Table 28
02/10, 12h19 Emil Gangflot 9 8 Kouki Sugiyama Table 57
02/10, 12h19 Liu Yun Cheng 6 9 Dinh Ngoc Duy Table 61
02/10, 12h20 Damian Massey 3 9 Chang Yi Table 6
02/10, 12h20 James Georgiadis 2 9 Jonas Magpantay Table 64
02/10, 12h21 Kledio Kaci 9 4 Do Van Khai Table 52
02/10, 12h21 Francesco Candela 9 3 Darin Dimov Table 58
02/10, 12h21 Lu Hui Chan 9 3 Norio Ogawa Table 59
02/10, 12h21 Wiktor Zielinski 9 5 Ryota Tashiro Table 25
02/10, 12h21 Ivica Putnik 8 9 Liu Cheng Hsiung Table 24
02/10, 12h22 Nguyen Hai Dang 5 9 Zhu Xihe Table 16
02/10, 12h22 Made Aby Permana Putra Subakti 9 0 Alvin Algito Table 23
02/10, 12h22 Andri 9 5 Do Hoang Quan Table 26
02/10, 12h22 Aleksa Peceji 9 1 Li Jiayueer Table 27
02/10, 12h22 Jefrey Roda 7 9 Mark Lopez Table 32
02/10, 12h22 Ko Ping Han 9 0 Victoriano Gariando Table 54
02/10, 12h23 Raymond Faraon 9 6 Ryan Badal Table 45
02/10, 12h23 Yannick Pongers 9 6 Jerico Bonus Table 48
02/10, – Marvin Asis 9 7 Jacob Michael Parrent Table 53
02/10, – Gerson Martinez 8 9 John Vincent Vicedo Table 38
WINNER ROUND 2 (Vòng 1/32 – Đã Hoàn Thành)
02/10, 14h42 Pham Phuong Nam 7 9 Niels Feijen Table 50
02/10, 14h42 Aivahn Matuto 9 3 Quinten Pongers Table 10
02/10, 14h46 Elliott Sanderson 2 9 Ko Ping Chung Table 39
02/10, 14h46 Jeffrey Ignacio 7 9 Duong Quoc Hoang Table 47
02/10, 14h47 Jeffrey De Luna 8 9 Mickey Krause Table 56
02/10, 14h52 Felix Vogel 9 1 Pham Tien Dung Table 49
02/10, 14h52 Sullivan Clark 4 9 Anton Raga Table 52
02/10, 14h53 Carlo Blasi 4 9 Mark Magi Table 43
02/10, 14h53 Masato Yoshioka 4 9 Mustafar Alnar Table 16
02/10, 14h53 Liu Chien Hung 9 5 Jani Siekkinen Table 24
02/10, 14h54 Albert James Manas 9 3 Francisco Sanchez Ruiz Table 4
02/10, 14h54 Harry Vergara 9 3 Deanmark Castronuevo Table 17
02/10, 14h54 Made Aby Permana Putra Subakti 6 9 Liu Cheng Hsiung Table 44
02/10, 14h54 Wiktor Zielinski 9 2 Andri Table 45
02/10, 14h54 Chang Tzu Chien 0 9 Szolnoki Oliver Table 7
02/10, 14h55 Dean Shields 7 9 Tang Ching Ting Table 18
02/10, 14h55 James Aranas 3 9 Naoyuki Oi Table 19
02/10, 14h55 Chen Chen Wei 4 9 Chen Hsin Ting Table 21
02/10, 14h55 Kim Lakksonen 8 9 Oliver Jay Villlafuerte Table 22
02/10, 14h55 Nguyen Cong Thanh 9 5 Ropero Garcia Maria Teresa Table 23
02/10, 14h55 Michael Feliciano 9 6 John Vincent Vicedo Table 51
02/10, 14h55 David Alcaide 9 4 Hiroshi Takenaka Table 54
02/10, 14h55 Georgi Georgiev 9 5 Cristopher Tevez Table 27
02/10, 14h56 Lee Van Corteza 9 1 Can Salim Table 25
02/10, 14h56 Jeffrey Prieto 9 4 Zhu Lei Table 20
02/10, 14h56 Aleksa Peceji 9 8 Alexis Ferrer Table 46
02/10, 14h57 Jesson Marabi 9 7 John Morra Table 34
02/10, 14h57 Denis Grabe 9 0 Mark Lopez Table 48
02/10, 14h58 Sanjin Pehlivanovic 9 0 Zeng Zhaodong Table 5
02/10, 14h58 Johann Chua 9 2 Jayson Shaw Table 26
02/10, 14h58 Marcel Price 2 9 Chang Yi Table 35
02/10, 14h58 Raymond Faraon 9 6 Wang Ming Table 55
02/10, 14h58 Emil Gangflot 9 3 Francesco Candela Table 61
02/10, 14h58 Ryosuke Maruoka 8 9 Arseny Sevastyano Table 60
02/10, 14h59 Skyler Woodward 9 2 Chien Ching Ju Table 32
02/10, 14h59 Liam Monk Ashley Kevin 7 9 Kuo Po Cheng Table 33
02/10, 14h59 Bernie Regalario 4 9 Eklent Kaci Table 36
02/10, 14h59 Wu Kun Lin 9 3 Nguyen Phuc Long Table 42
02/10, 15h01 Fedor Gorst 9 5 Petri Makkonen Table 1
02/10, 15h01 Nguyen Van Dang 9 8 Jaycee Garcia Table 2
02/10, 15h01 Julian Serradilla 2 9 Robbie Capito Table 3
02/10, 15h01 Mario He 7 9 Michael Baoanan Table 64
02/10, 15h02 Pijus Labutis 9 8 Paolo Galito Table 29
02/10, 15h02 Fu Che Wei 6 9 Lukas Fracasso Verner Table 31
02/10, 15h03 Garcia Fernandez Savaldor 8 9 Rio Pandu Jatmiko Table 38
02/10, 15h04 Lo Van Xuan 9 6 Hong Xin Yu Table 12
02/10, 15h04 Ko Pin Yi 9 7 Albert Januarta Table 13
02/10, 15h04 Alexander James Odonoghue 6 9 Le Quang Trung Table 14
02/10, 15h04 Fitim Haradinaj 5 9 Alex Pagulayan Table 15
02/10, 15h04 Toh Lian Han 6 9 Edward Table 28
02/10, 15h04 Lin Tsung Han 7 9 Alberto Delgado Table 30
02/10, 15h04 Carlo Biado 8 9 Luong Duc Thien Table 57
02/10, 15h04 Albin Ouschan 9 1 Kledio Kaci Table 58
02/10, 15h05 Hayato Hijikata 7 9 Wang Hung Hsiang Table 37
02/10, 15h07 Marvin Asis 8 9 Ko Ping Han Table 59
02/10, 15h41 Tobias Bongers 8 9 Yannick Pongers Table 8
02/10, 15h51 Lu Hui Chan 7 9 Alexander Kazakis Table 9
02/10, 15h54 Aloysius Yapp 9 3 Paul John Ortega Table 43
02/10, – Jj Faul 9 8 Baseth Mocaibat Table 6
02/10, – Dinh Ngoc Duy 3 9 Niklas Dohr Table 63
02/10, – George Antonakis 9 8 Jonas Magpantay Table 64
LOSER ROUND 1 (Vòng 1/64 – Đã Hoàn Thành)
02/10, 16h41 Bui Quoc Khanh 8 2 Kim John Tae Kyung Table 1
02/10, 17h29 Joonas Verneri Ohtonen 0 8 Ponco Manurung Table 3
02/10, 17h30 Matthew Rigley 7 8 Nguyen Dang Tuyen Table 2
02/10, 17h30 Henry Nguyen 1 8 Max Lechner Table 7
02/10, 17h31 Karl Gnadeberg 9 5 Nguyen Thanh Trung Table 11
02/10, 17h32 Maksim Dudanets 2 8 Bautista Escalera Table 8
02/10, 17h33 Toan Nguyen 2 8 Fraser Patrick Table 10
02/10, 17h36 Yu Li Si 8 7 Lo Ho Sum Table 53
02/10, 17h37 Kim Young Seok 8 3 Danny King Table 64
02/10, 17h37 Doan The Tuan 3 8 Gerson Martinez Table 50
02/10, 17h39 Kushal Chandrashekar 7 8 Jefrey Roda Table 47
02/10, 17h40 Hugo Boyle Pacios 6 8 Hsieh Chia Hsiang Table 52
02/10, 17h41 Sharma Laksh 1 8 Jonas Souto Table 42
02/10, 17h42 Liu Nuoen 6 8 Jinyi Table 46
02/10, 17h43 Nguyen Anh Tuan 4 8 Walter Laikre Table 20
02/10, 17h43 Tsai Cheng Ta 5 8 Gutierrez Hernandez Gerado Table 41
02/10, 17h44 Wang Chih Yung 4 8 Hsieh Chia Chen Table 31
02/10, 17h44 Alvin 8 4 Dimitris Loukatos Table 37
02/10, 17h45 Li Zih Min 3 8 Moritz Neuhausen Table 4
02/10, 17h45 Takahashi Kunihiko 8 5 Agata Yasuhiro Table 5
02/10, 17h45 Khalid Alghamdi 8 6 Boris Ivanovski Table 13
02/10, 17h45 Hideki Yamakawa 3 8 Fong Kam Lun Table 15
02/10, 17h45 Kim Kirill 5 8 Kim Woojae Table 23
02/10, 17h45 Huang Bo Song 8 0 Chang Lichia Table 17
02/10, 17h46 Richard Saunders 4 8 Mei Yifei Table 6
02/10, 17h46 Khuc Trung Thanh 8 2 Besar Spahiu Table 12
02/10, 17h46 Chao Shih Fan 2 8 Yukio Akagariyama Table 14
02/10, 17h46 Fedri Irawan 8 3 Pierfrancesco Garzia Table 21
02/10, 17h46 Andre Dmitriev 8 2 Sivaprakash Jayapragasam Table 22
02/10, 17h46 Wong Io Ngat 1 8 Mohammed Baabad Table 27
02/10, 17h46 Ralf Souquet 8 5 Phan Van Kien Table 36
02/10, 17h47 Li Jiayueer 3 8 Le Hai Long Table 45
02/10, 17h47 Legaspi Baesa Jordan 7 8 Takashi Uraoka Table 25
02/10, 17h47 Cao Gangfeng 4 8 Dang Thanh Kien Table 26
02/10, 17h47 Desmond Goh 8 3 Nguyen The Hien Table 51
02/10, 17h48 Luong Chi Dung 8 3 Jiang Yi Table 16
02/10, 17h48 Nguyen Ba Manh 8 0 Fan Yihe Table 28
02/10, 17h48 Kenichi Uchigaki 8 4 Ji Jie Table 33
02/10, 17h49 Ma Chenchao 7 8 Damian Massey Table 34
02/10, 17h49 Shinnosuke Matukawa 8 4 Lin Shih Kai Table 35
02/10, 17h49 Chang Pei Wei 8 4 Nguyen Hoang Phong Table 38
02/10, 17h49 Sun Yi Hsuan 8 3 Nguyen Hai Dang Table 39
02/10, 17h49 Tristan Deocareza 8 0 Sarathnavind Devanathan Table 30
02/10, 17h50 Maximinio Jasper Martinez 4 8 Rodriguez Kuriansky Table 40
02/10, 17h51 Ruslan Chinakhov 6 8 Trinh Van Binh Table 9
02/10, 17h51 Tu Wei Chieh 8 6 Cody Richardson Table 49
02/10, 17h51 Ryota Tashiro 3 8 Do Hoang Quan Table 44
02/10, 17h51 Bui Truong An 8 0 Ma Ke Table 59
02/10, 17h52 Chang Yu Lung 8 1 Jaime Santamaria Table 32
02/10, 17h53 Ma Libing 3 8 Jerico Bonus Table 55
02/10, 17h53 Jacob Michael Parrent 3 8 Victoriano Gariando Table 58
02/10, 17h53 Kouki Sugiyama 8 0 Darin Dimov Table 60
02/10, 17h55 Vu Quang Huy 5 8 Andrew Finnigan Table 19
02/10, 17h55 Masato Asano 8 5 Do Van Khai Table 57
02/10, 17h56 Tsai Pei Chun 8 6 David John Holbeck Table 48
02/10, 17h56 Alvin Algito 0 8 Ivica Putnik Table 43
02/10, 17h56 Ryan Badal 4 8 Jan Van Lierop Table 54
02/10, 17h57 Chetan Chhabra 1 8 Sakura Muramatsu Table 18
02/10, 17h59 Nguyen Nhat Thanh 8 6 Liu Xing Table 56
02/10, 17h59 Norio Ogawa 5 8 Chen Cheng Table 61
02/10, 18h02 Ruan Yihui 3 8 James Georgiadis Table 63
WINNER ROUND 3 (Vòng 1/16 – Đã Hoàn Thành)
02/10, 17h28 Fedor Gorst 9 7 Nguyen Van Dang Table 64
03/10, 12h14 Ko Pin Yi 9 4 Le Quang Trung Table 7
03/10, 12h14 Kuo Po Cheng 9 2 Jesson Marabi Table 18
03/10, 12h14 Wang Hung Hsiang 9 4 Rio Pandu Jatmiko Table 20
03/10, 12h14 Ko Ping Chung 7 9 Zhu Xihe Table 21
03/10, 12h15 Michael Baoanan 9 2 Lo Van Xuan Table 6
03/10, 12h15 Chen Hsin Ting 6 9 Oliver Jay Villlafuerte Table 11
03/10, 12h15 Pijus Labutis 9 5 Alberto Delgado Table 16
03/10, 12h15 Chang Yi 5 9 Eklent Kaci Table 19
03/10, 12h15 Duong Quoc Hoang 9 6 Denis Grabe Table 23
03/10, 12h16 Harry Vergara 9 8 Tang Ching Ting Table 9
03/10, 12h16 Naoyuki Oi 9 2 Jeffrey Prieto Table 10
03/10, 12h16 Jj Faul 3 9 Johann Chua Table 13
03/10, 12h16 Aloysius Yapp 9 2 Liu Cheng Hsiung Table 15
03/10, 12h17 Sanjin Pehlivanovic 9 7 Lee Van Corteza Table 3
03/10, 12h17 Georgi Georgiev 6 9 Edward Table 14
03/10, 12h17 Michael Feliciano 4 9 Anton Raga Table 25
03/10, 12h17 Marco Teutscher 1 9 David Alcaide Table 26
03/10, 12h17 Raymond Faraon 9 6 Yannick Pongers Table 27
03/10, 12h17 Luong Duc Thien 5 9 Albin Ouschan Table 28
03/10, 12h18 Alex Pagulayan 9 4 Mustafar Alnar Table 8
03/10, 12h18 Ko Ping Han 1 9 Arseny Sevastyano Table 29
03/10, 12h18 Emil Gangflot 9 6 Alexander Kazakis Table 30
03/10, 12h18 Niklas Dohr 7 9 George Antonakis Table 31
03/10, 12h19 Robbie Capito 9 4 Albert James Manas Table 2
03/10, 12h19 Nguyen Cong Thanh 8 9 Liu Chien Hung Table 12
03/10, 12h19 Felix Vogel 5 9 Niels Feijen Table 24
03/10, 12h19 Wiktor Zielinski 9 6 Aleksa Peceji Table 32
03/10, 12h20 Mickey Krause 3 9 Aivahn Matuto Table 5
03/10, 12h21 Lukas Fracasso Verner 3 9 Skyler Woodward Table 17
02/10, 12h16 Wang Hung Hsiang 9 6 Phan Van Kien Table 10
LOSER ROUND 2 (Vòng 1/32 – Đã Hoàn Thành)
03/10, 08h47 Kim Young Seok 5 8 Dinh Ngoc Duy Table 2
03/10, 08h47 Phan Van Kien 6 8 Toh Lian Han Table 37
03/10, 08h48 Andre Dmitriev 1 8 Nguyen Phuc Long Table 23
03/10, 08h50 Liu Yun Cheng 8 1 Jaycee Garcia Table 63
03/10, 08h51 Hsieh Chia Chen 8 1 Liam Monk Ashley Kevin Table 32
03/10, 08h51 Yu Li Si 5 8 Mario He Table 54
03/10, 08h53 Kuo Hsuan Wei 5 8 Patric Gonzales Table 25
03/10, 08h53 Tsai Pei Chun 0 8 Masato Yoshioka Table 49
03/10, 08h54 Ivica Putnik 8 7 Chen Chen Wei Table 44
03/10, 08h55 Nguyen Ba Manh 4 8 Bernie Regalario Table 29
03/10, 08h56 Khuc Trung Thanh 6 8 Sullivan Clark Table 13
03/10, 08h57 Victoriano Gariando 8 5 Can Salim Table 59
03/10, 08h58 Kenichi Uchigaki 6 8 Fu Che Wei Table 34
03/10, 08h59 Takashi Uraoka 7 8 Elliott Sanderson Table 26
03/10, 09h00 Liu Ri Teng 8 5 Marcel Price Table 30
03/10, 09h03 Ponco Manurung 8 6 Francesco Candela Table 4
03/10, 09h04 Gutierrez Hernandez Gerado 8 6 Ropero Garcia Maria Teresa Table 42
03/10, 09h04 Jinyi 0 8 Dean Shields Table 47
03/10, 09h04 Desmond Goh 8 6 Albert Januarta Table 52
03/10, 09h04 Nguyen Nhat Thanh 8 3 Carlo Blasi Table 57
03/10, 09h04 Kouki Sugiyama 7 8 Francisco Sanchez Ruiz Table 61
03/10, 09h05 Chang Yu Lung 8 1 Chien Ching Ju Table 33
03/10, 09h06 Alvin 8 7 Cristopher Tevez Table 38
03/10, 09h10 Hsieh Chia Hsiang 4 8 Hong Xin Yu Table 53
03/10, 09h11 Masato Asano 8 1 Chang Tzu Chien Table 58
03/10, 09h19 Yukio Akagariyama 6 8 Pham Phuong Nam Table 15
03/10, 09h19 Fong Kam Lun 1 8 Pham Tien Dung Table 16
03/10, 09h20 Bautista Escalera 8 7 Tobias Bongers Table 9
03/10, 09h20 Trinh Van Binh 4 8 Wang Ming Table 10
03/10, 09h20 Fraser Patrick 6 8 Hiroshi Takenaka Table 11
03/10, 09h20 Karl Gnadeberg 8 4 Nicholas Tan Table 12
03/10, 09h22 Moritz Neuhausen 8 3 Ryosuke Maruoka Table 5
03/10, 09h23 Kim Woojae 7 8 Billy Thorpe Table 24
03/10, 09h23 Jonas Souto 8 4 Kim Lakksonen Table 43
03/10, 09h24 Takahashi Kunihiko 1 8 Marvin Asis Table 6
03/10, 09h25 Bui Quoc Khanh 8 4 Jonas Magpantay Table 1
03/10, 09h25 Mei Yifei 7 8 Kledio Kaci Table 7
03/10, 09h25 Khalid Alghamdi 8 5 John Vincent Vicedo Table 14
03/10, 09h25 Luong Chi Dung 2 8 Mark Lopez Table 17
03/10, 09h25 Chang Pei Wei 1 8 Jayson Shaw Table 39
03/10, 09h35 Dang Thanh Kien 8 7 Garcia Fernandez Savaldor Table 27
03/10, 09h49 Gerson Martinez 8 0 Alexander James Odonoghue Table 51
03/10, 09h49 Le Hai Long 8 2 James Aranas Table 46
03/10, 09h50 Rodriguez Kuriansky 8 4 Jani Siekkinen Table 41
03/10, 09h51 Chen Cheng 7 8 Julian Serradilla Table 62
03/10, 09h52 Shinnosuke Matukawa 1 8 Paolo Galito Table 36
03/10, 09h52 Ruan Yihui 3 8 James Georgiadis Table 64
03/10, 09h53 Andrew Finnigan 2 8 Andri Table 20
03/10, 09h53 Fedri Irawan 3 8 Paul John Ortega Table 22
03/10, 09h53 Jefrey Roda 8 6 Deanmark Castronuevo Table 48
03/10, 09h55 Jerico Bonus 5 8 Jeffrey De Luna Table 56
03/10, 09h55 Bui Truong An 8 6 Zeng Zhaodong Table 60
03/10, 09h59 Huang Bo Song 2 8 Jeffrey Ignacio Table 18
03/10, 09h59 Damian Massey 6 8 Lin Tsung Han Table 35
03/10, 09h59 Sun Yi Hsuan 8 4 Baseth Mocaibat Table 40
03/10, 09h59 Do Hoang Quan 8 2 Zhu Lei Table 45
03/10, 09h59 Cody Richardson 4 8 Fitim Haradinaj Table 50
03/10, 10h00 Jan Van Lierop 8 6 Quinten Pongers Table 55
03/10, 10h04 Max Lechner 3 8 Carlo Biado Table 8
LOSER ROUND 3 (Vòng 1/32 – Đã Hoàn Thành)
03/10, 15h04 Lu Hui Chan 8 7 Ponco Manurung Table 2
03/10, 15h04 Kledio Kaci 7 8 Carlo Biado Table 4
03/10, 15h04 Bautista Escalera 8 6 Wang Ming Table 5
