Lịch Diamond Open 2025: [10 – 12] Tất Cả Các Trận Đấu

Lịch Diamond Open 2025: Cập Nhật Thông Tin Giải Đấu Bida 9 Bi Tại Super Billiards Expo

Người hâm mộ bộ môn bida Pool trên toàn thế giới đang hướng sự chú ý về sự kiện Super Billiards Expo, nơi diễn ra giải đấu 2025 Diamond Open. Đây không chỉ là một giải đấu thông thường mà còn là một sự kiện quan trọng thuộc hệ thống WNT Ranking Event, hứa hẹn những màn tranh tài đỉnh cao của các cơ thủ hàng đầu.

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật nhất về Lịch Diamond Open 2025, thể thức thi đấu và cách để bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào. Tất cả sẽ được cập nhật liên tục trong chuyên mục lịch thi đấu bida hôm nay của Mê Bida.

Lịch Diamond Open 2025
Lịch Diamond Open 2025

Lịch Diamond Open 2025 – Chung Kết

Ngày Giờ (GMT+7) Đấu Thủ Tỷ Số Đấu Thủ Bàn
14/4 01:00 Eklent Kaci 8 10 Niels Feijen (Scheduled)

Lịch Diamond Open 2025 – Bán Kết

Ngày Giờ (GMT+7) Đấu Thủ Tỷ Số Đấu Thủ Bàn
13/4 22:30 Fedor Gorst 9 10 Eklent Kaci (Scheduled)
13/4 22:30 David Alcaide 7 10 Niels Feijen (Scheduled)

Lịch Diamond Open 2025 – Tứ Kết

Ngày Giờ (GMT+7) Đấu Thủ Tỷ Số Đấu Thủ Bàn
13/4 09:30 Fedor Gorst 10 3 Jayson Shaw Table 4 (In Progress)
13/4 09:30 Francisco Sanchez Ruiz 8 10 Eklent Kaci Table 11 (Scheduled)
13/4 09:30 David Alcaide 10 8 Lukas Fracasso-Verner (Not Started)
13/4 09:30 Niels Feijen 10 7 John Morra (Scheduled)

Lịch Diamond Open 2025 – Last 16

Ngày Giờ (GMT+7) Đấu Thủ Tỷ Số Đấu Thủ Bàn
13/4 07:15 Fedor Gorst 10 8 Kledio Kaci Table 15
13/4 07:15 Thorsten Hohmann 5 10 Jayson Shaw Table 12
13/4 07:15 Francisco Sanchez Ruiz 10 3 Jesus Atencio Table 10
13/4 07:15 Pijus Labutis 6 10 Eklent Kaci Table 4
13/4 07:15 David Alcaide 10 8 Shane Wolford Table 5 (Pending)
13/4 07:15 Ralf Souquet 8 10 Lukas Fracasso-Verner Table 6 (In Progress)
13/4 07:15 Sanjin Pehlivanovic 6 10 Niels Feijen Table 3 (In Progress)
13/4 07:15 Hunter Lombardo 4 10 John Morra Table 7

Lịch Diamond Open 2025 – Nhánh Thắng

Ngày Giờ (GMT+7) Đấu Thủ Tỷ Số Đấu Thủ Bàn
10/4 23:00 Fedor Gorst 10 1 David Callaghan Table 4
10/4 23:00 Ryan Jones 2 10 Donny Mills Table 1
10/4 23:00 Oliver Ruuger 10 6 Mike Dechaine Table 2
10/4 23:00 Grayson Vaughan 1 10 Shaun Wilkie Table 3
10/4 23:00 BJ Ussery 0 FF Adam Croft Table 5
10/4 23:00 Nikolaos Malai 0 FF Nicholas De Leon Table 6
10/4 23:00 William Davis 5 10 Gary Serrano Table 7
10/4 23:00 Eli Poole 1 10 Sanjin Pehlivanovic Table 8
10/4 23:00 Jonas Souto 10 5 Barry Hetherington Table 9
10/4 23:00 Teddy Garahan 10 7 Jesse Hornbeck Table 10
10/4 23:00 TJ Moore 8 10 Mhet Vergara Table 11
10/4 23:00 Liam Monk 5 10 Kledio Kaci Table 12
10/4 23:00 Francesco Candela 10 4 Mark Muir Table 13
10/4 23:00 Patrick Calvaresi 10 9 Joseph Blyler Table 14
10/4 23:00 Matt Krah 1 10 Eric Roberts Table 15
10/4 23:00 Shaun Dobson 9 10 Skyler Woodward Table 16
11/4 01:15 David Alcaide 6 10 Alex Bausch Table 1
11/4 01:15 Yesid Garibello 10 8 Ruhao Ma Table 2
11/4 01:15 Kevin Clark 10 2 Dan Zetts Table 3
11/4 01:15 Ricky Evans 6 10 Hunter Lombardo Table 5
11/4 01:15 Thorsten Hohmann 10 6 Dylan Spohr Table 6
11/4 01:15 Gregorio Sanchez 9 10 Henry Cha Table 7
11/4 01:15 Nathan Childress 9 10 Robb Saez Table 8
11/4 01:15 Rodney Morris 6 10 Billy Thorpe Table 4
11/4 01:15 John Morra 10 8 Alan Rolon Table 9
11/4 01:15 JD Prestegard Jr 7 10 Dave Gavrish Table 10
11/4 01:15 Barry West 6 10 Bucky Souvanthong Table 11
11/4 01:15 Philip Busi 2 10 Georgi Georgiev Table 12
11/4 01:15 Sullivan Clark 10 2 Greg Nottke Table 13
11/4 01:15 Dawn Fox 1 10 Joey Arbuckle Table 14
11/4 01:15 Billy Gallagher Jr 10 5 Dennis Martin Table 15
11/4 01:15 Robert Krull 3 10 Jayson Shaw Table 16
11/4 03:30 Francisco Sanchez Ruiz 10 5 Martin Daigle Table 1
11/4 03:30 Justin Pelech 7 10 Payne McBride Table 2
11/4 03:30 Kevin Guimond 10 3 Kevin Zock Table 3
11/4 03:30 Lance Fessler 1 10 Brandon Shuff Table 5
11/4 03:30 Ralf Souquet 10 3 Earl Strickland Table 4
11/4 03:30 Barnes Hutchins 6 10 Martin Ciccia Table 6
11/4 03:30 Jonathan L Smith 6 10 Joseph Sellecchia Table 7
11/4 03:30 Paul Song 3 10 Marc Bijsterbosch Table 8
11/4 03:30 Tyler Styer 10 4 Floro Ritarita Table 9
11/4 03:30 Eddie Vonderau 3 10 Jonathan Pinegar Table 10
11/4 03:30 Aidan Wagner 10 5 Eric Withrow Table 11
11/4 03:30 Francisco Serrano 3 10 Lukas Fracasso-Verner Table 12
11/4 03:30 Jeremy Sossei 10 1 Marc Russel Bancud Table 13
11/4 03:30 Jose Irizarry 3 10 Jesus Atencio Table 14
11/4 03:30 Matthew Brzozowski 3 10 Rick Funk Table 15
11/4 03:30 Phillips Yee 4 10 MICKEY KRAUSE Table 16
11/4 05:45 Pijus Labutis 10 2 Garrett Vaughan Table 1
11/4 05:45 Rick Miller FF 0 Demetrius Jelatis Table 2
11/4 05:45 Romello Turner 6 10 Nick Van Allen Table 3
11/4 05:45 Sam Henderson 7 10 Lo Ho Sum Table 4
11/4 05:45 Vitaliy Patsura 10 0 William Zarzour Table 5
11/4 05:45 Kominato Keita 0 10 Tommy Cayer Table 6
11/4 05:45 Raphael Dabreo 10 2 Steven Romann Table 7
11/4 05:45 Steve Way 527 2 10 Niels Feijen Table 8
11/4 05:45 Oscar Dominguez 10 4 Frankie Hernandez Table 9
11/4 05:45 Andri Januarta 10 3 Henry Good Table 10
11/4 05:45 David Mudre 5 10 Jeremy Seaman Table 11
11/4 05:45 Angel Castaneda 3 10 Shane Wolford Table 12
11/4 05:45 Edward Koyongian 10 4 Eric Bennett Table 13
11/4 05:45 Jimmy Rivera 9 10 Eddie Abraham Table 14
11/4 05:45 Raymond Linares 7 10 Vincent Beaurivage Table 15 (In Progress)
11/4 05:45 Corey Cooper 2 10 Eklent Kaci Table 16
Nhánh Thắng – Vòng 2
11/4 08:00 Fedor Gorst 10 3 Donny Mills Table 16
11/4 08:00 Oliver Ruuger 8 10 Shaun Wilkie Table 15
11/4 08:00 BJ Ussery 10 6 Nick Malai Table 14
11/4 08:00 Gary Serrano 2 10 Sanjin Pehlivanovic Table 13
11/4 08:00 Jonas Souto 10 5 Teddy Garrahan Table 8
11/4 08:00 Mhet Vergara 7 10 Kledio Kaci Table 7
11/4 08:00 Francesco Candela 10 4 Pat Calvaresi Table 6
11/4 08:00 Eric Roberts 7 10 Skyler Woodward Table 4
11/4 08:00 Alex Bausch 10 4 Yesid Garibello Table 3
11/4 08:00 Kevin Clark 7 10 Hunter Lombardo Table 2
11/4 08:00 Thorsten Hohmann 10 3 Henry Cha Table 1
11/4 08:00 Robb Saez 10 8 Billy Thorpe Table 5
11/4 08:00 John Morra 10 2 Dave Gavrish Table 12
11/4 08:00 Bucky Souvanthong 1 10 Georgi Georgiev Table 9
11/4 08:00 Sullivan Clark 10 6 Joey Arbuckle Table 10
11/4 08:00 Billy Gallagher Jr 4 10 Jayson Shaw Table 11
12/4 00:30 Francisco Sanchez Ruiz 10 3 Payne McBride Table 4
12/4 00:30 Kevin Guimond 8 10 Brandon Shuff Table 1
12/4 00:30 Ralf Souquet 10 4 Marty Ciccia Table 2
12/4 00:30 Joe Sellecchia 3 10 Marc Bijsterbosch Table 3
12/4 00:30 Tyler Styer 10 4 Jonathan Pinegar Table 5
12/4 00:30 Aidan Wagner 3 10 Lukas Fracasso-Verner Table 6
12/4 00:30 Jeremy Sossei 5 10 Jesus Atencio Table 7
12/4 00:30 Rick Funk 1 10 Mickey Krause Table 8
12/4 00:30 Pijus Labutis 10 6 Demetrius Jelatis Table 16
12/4 00:30 Nick Van Allen 7 10 Lo Ho Sum Table 15
12/4 00:30 Vitaliy Patsura 10 4 Tommy Cayer Table 10
12/4 00:30 Raphael Dabreo 7 10 Niels Feijen Table 9
12/4 00:30 Oscar Dominguez 10 6 Andri Januarta Table 14
12/4 00:30 Jeremy Seaman 5 10 Shane Wolford Table 13
12/4 00:30 Edward Koyongian 10 3 Eddie Abraham Table 12
12/4 00:30 Vincent Beaurivage 5 10 Eklent Kaci Table 11
Nhánh Thắng – Vòng 3
12/4 05:00 Fedor Gorst 10 3 Shaun Wilkie Table 2
12/4 05:00 BJ Ussery 4 10 Sanjin Pehlivanovic Table 1
12/4 05:00 Jonas Souto 5 10 Kledio Kaci Table 4
12/4 05:00 Francesco Candela 4 10 Skyler Woodward Table 3
12/4 05:00 Alex Bausch 5 10 Hunter Lombardo Table 8
12/4 05:00 Thorsten Hohmann 10 4 Robb Saez Table 7
12/4 05:00 John Morra 10 3 Georgi Georgiev Table 6
12/4 05:00 Sullivan Clark 8 10 Jayson Shaw Table 5
12/4 05:00 Francisco Sanchez Ruiz 10 3 Brandon Shuff Table 9
12/4 05:00 Ralf Souquet 10 3 Marc Bijsterbosch Table 10
12/4 05:00 Tyler Styer 4 10 Lukas Fracasso-Verner Table 11
12/4 05:00 Jesus Atencio 10 6 Mickey Krause Table 12
12/4 05:00 Pijus Labutis 10 9 Lo Ho Sum Table 13
12/4 05:00 Vitaliy Patsura 10 4 Niels Feijen Table 14
12/4 05:00 Oscar Dominguez 7 10 Shane Wolford Table 15
12/4 05:00 Edward Koyongian 2 10 Eklent Kaci Table 16
Nhánh Thắng – Vòng 4
13/4 02:45 us Fedor Gorst 10 6 ba Sanjin Pehlivanovic Table 4
13/4 02:45 al Kledio Kaci 10 5 us Skyler Woodward Table 5
13/4 02:45 us Hunter Lombardo 2 10 de Thorsten Hohmann Table 1
13/4 02:45 ca John Morra 7 10 gb Jayson Shaw Table 2
13/4 02:45 es Francisco Sanchez Ruiz 10 7 de Ralf Souquet Table 6
13/4 02:45 us Lukas Fracasso-Verner 6 10 us Jesus Atencio Table 7
13/4 02:45 lt Pijus Labutis 10 9 ua Vitaliy Patsura Table 8
13/4 02:45 us Shane Wolford 8 10 al Eklent Kaci Table 3

Lịch Diamond Open 2025 – Nhánh Thua

Ngày Giờ (GMT+7) Đấu Thủ Tỷ Số Đấu Thủ Bàn
12/4 02:45 David Callaghan 8 10 Ryan Jones Table 16
12/4 02:45 Mike Dechaine 10 5 Grayson Vaughan Table 15
12/4 02:45 Adam Croft FF 0 Nicholas De Leon Table 12
12/4 02:45 William Davis 10 3 Eli Poole Table 14
12/4 02:45 Barry Hetherington 10 3 Jesse Hornbeck Table 13
12/4 02:45 TJ Moore 4 10 Liam Monk Table 1
12/4 02:45 Mark Muir 10 1 Joseph Blyler Table 2
12/4 02:45 Matt Krah 9 10 Shaun Dobson Table 3
12/4 02:45 David Alcaide 10 5 Rocky Ma Table 4
12/4 02:45 Dan Zetts 0 10 Ricky Evans Table 11
12/4 02:45 Dylan Spohr 4 10 Gregorio Sanchez Table 10
12/4 02:45 Nathan Childress 10 6 Rodney Morris Table 5
12/4 02:45 Alan Rolon 10 6 JD Prestegard Jr Table 6
12/4 02:45 Barry West 7 10 Phil Busi Table 7
12/4 02:45 Greg Nottke 6 10 Dawn Fox Table 8
12/4 02:45 Dennis Martin 4 10 Rob Krull Table 9
11/4 22:15 Martin Daigle 10 8 Justin Pelech Table 16
11/4 22:15 Kevin Zock 9 10 Lance Fessler Table 15
11/4 22:15 Earl Strickland 10 2 Barnes Hutchins Table 4
11/4 22:15 Jonathan L Smith 2 10 Paul Song Table 14
11/4 22:15 Floro Ritarita 0 FF Eddie Vonderau Table 13
11/4 22:15 Eric Withrow 0 FF Francisco Serrano Table 1
11/4 22:15 Marc Russel Bancud 10 4 Jose Irizarry Table 2
11/4 22:15 Matthew Brzozowski 6 10 Phill Yee Table 3
11/4 22:15 Garrett Vaughan 7 10 Rick Miller Table 12
11/4 22:15 Romello Turner 0 10 Sam Henderson Table 11
11/4 22:15 William Zarzour 2 10 Keita Kominato Table 10
11/4 22:15 Steven Romann 10 4 Steve Way 527 Table 5
11/4 22:15 Frankie Hernandez 10 2 Henry Good Table 6
11/4 22:15 David Mudre 6 10 Angel Castaneda Table 7
11/4 22:15 Eric Bennett 1 10 Jimmy Rivera Table 8
11/4 22:15 Raymond Linares 10 3 Corey Cooper Table 9
Nhánh Thua – Vòng 2
12/4 07:15 us Ryan Jones 2 10 ca Vincent Beaurivage Table 12
12/4 07:15 us Mike Dechaine 10 6 us Eddie Abraham Table 4
12/4 07:15 us Nicholas De Leon FF 0 us Jeremy Seaman Table 11
12/4 07:15 us William Davis 0 10 id Andri Januarta Table 10
12/4 07:15 ca Barry Hetherington 10 7 us Raphael Dabreo Table 5
12/4 07:15 gb Liam Monk FF 0 ca Tommy Cayer Table 6
12/4 07:15 us Mark Muir 3 10 us Nick Van Allen Table 3
12/4 07:15 us Shaun Dobson 10 4 us Demetrius Jelatis Table 1
12/4 07:15 es David Alcaide 10 1 us Rick Funk Table 2
12/4 07:15 us Ricky Evans 4 10 us Jeremy Sossei Table 7
12/4 07:15 us Gregorio Sanchez 10 5 us Aidan Wagner Table 8
12/4 07:15 us Nathan Childress 7 10 us Jonathan Pinegar Table 9
12/4 07:15 pr Alan Rolon 10 0 us Joe Sellecchia Table 13
12/4 07:15 us Phil Busi 10 6 us Marty Ciccia Table 14
12/4 07:15 us Dawn Fox 2 10 us Kevin Guimond Table 15
12/4 07:15 us Rob Krull 4 10 us Payne McBride Table 16
12/4 09:30 ca Martin Daigle 10 2 us Billy Gallagher Jr Table 8
12/4 09:30 us Lance Fessler 4 10 us Joey Arbuckle Table 7
12/4 09:30 us Earl Strickland 10 9 us Bucky Souvanthong Table 6
12/4 09:30 us Paul Song 7 10 us Dave Gavrish Table 5
12/4 09:30 us Floro Ritarita 7 10 us Billy Thorpe Table 1
12/4 09:30 us Eric Withrow FF 0 us Henry Cha Table 2
12/4 09:30 ca Marc Russel Bancud 6 10 us Kevin Clark Table 3
12/4 09:30 us Phill Yee 9 10 co Yesid Garibello Table 16
12/4 09:30 us Rick Miller 7 10 us Eric Roberts Table 15
12/4 09:30 us Sam Henderson 10 5 us Pat Calvaresi Table 14
12/4 09:30 jp Keita Kominato 4 10 us Mhet Vergara Table 13
12/4 09:30 us Steven Romann 1 10 us Teddy Garrahan Table 12
12/4 09:30 us Frankie Hernandez 10 4 us Gary Serrano Table 11
12/4 09:30 us Angel Castaneda 1 10 al Nick Malai Table 10
12/4 09:30 us Jimmy Rivera 7 10 us Oliver Ruuger Table 2
12/4 09:30 us Raymond Linares 10 9 us Donny Mills Table 4
Nhánh Thua – Vòng 3
12/4 22:15 ca Vincent Beaurivage 2 10 us Mike Dechaine Table 15
12/4 22:15 us Jeremy Seaman 10 6 id Andri Januarta Table 4
12/4 22:15 ca Barry Hetherington 4 10 ca Tommy Cayer Table 16
12/4 22:15 us Nick Van Allen 5 10 us Shaun Dobson Table 14
12/4 22:15 es David Alcaide 10 3 us Jeremy Sossei Table 12
12/4 22:15 us Gregorio Sanchez 1 5 us Jonathan Pinegar Table 13
12/4 22:15 pr Alan Rolon 10 1 us Phil Busi Table 1
12/4 22:15 us Kevin Guimond 9 10 us Payne McBride Table 2
12/4 22:15 ca Martin Daigle 10 3 us Joey Arbuckle Table 10
12/4 22:15 us Earl Strickland 7 10 us Dave Gavrish Table 3
12/4 22:15 us Billy Thorpe 10 4 us Henry Cha Table 9
12/4 22:15 us Kevin Clark 9 10 co Yesid Garibello Table 8
12/4 22:15 us Eric Roberts 3 10 us Sam Henderson Table 7
12/4 22:15 us Mhet Vergara 10 2 us Teddy Garrahan Table 6
12/4 22:15 us Frankie Hernandez 6 10 al Nick Malai Table 5
12/4 22:15 us Oliver Ruuger 10 6 us Raymond Linares Table 11
Nhánh Thua – Vòng 4
13/4 00:30 us Mike Dechaine 5 10 nz Sullivan Clark Table 12
13/4 00:30 us Jeremy Seaman 8 10 bg Georgi Georgiev Table 11
13/4 00:30 ca Tommy Cayer 10 9 us Robb Saez Table 10
13/4 00:30 us Shaun Dobson 7 10 us Alex Bausch Table 9
13/4 00:30 es David Alcaide 10 1 it Francesco Candela Table 1
13/4 00:30 us Jonathan Pinegar 5 10 es Jonas Souto Table 2
13/4 00:30 pr Alan Rolon 3 10 us BJ Ussery Table 3
13/4 00:30 us Payne McBride 8 10 us Shaun Wilkie Table 15
13/4 00:30 ca Martin Daigle 10 9 id Edward Koyongian Table 5
13/4 00:30 us Dave Gavrish 3 10 us Oscar Dominguez Table 6
13/4 00:30 us Billy Thorpe 5 10 nl Niels Feijen Table 13
13/4 00:30 co Yesid Garibello 9 10 hk Lo Ho Sum Table 14
13/4 00:30 us Sam Henderson 9 10 dk Mickey Krause Table 4
13/4 00:30 us Mhet Vergara 3 10 us Tyler Styer Table 16
13/4 00:30 al Nick Malai 5 10 nl Marc Bijsterbosch Table 7
13/4 00:30 us Oliver Ruuger 3 10 us Brandon Shuff Table 8
Nhánh Thua – Vòng 5
13/4 02:45 nz Sullivan Clark 10 4 bg Georgi Georgiev Table 16
13/4 02:45 ca Tommy Cayer 10 7 us Alex Bausch Table 1
13/4 02:45 es David Alcaide 10 7 es Jonas Souto Table 14
13/4 02:45 us BJ Ussery 4 10 us Shaun Wilkie Table 13
13/4 02:45 ca Martin Daigle 9 10 us Oscar Dominguez Table 12
13/4 02:45 nl Niels Feijen 10 5 hk Lo Ho Sum Table 11
13/4 02:45 dk Mickey Krause 10 6 us Tyler Styer Table 10
13/4 02:45 nl Marc Bijsterbosch 7 10 us Brandon Shuff Table 9
Nhánh Thua – Vòng 6
13/4 05:00 nz Sullivan Clark 7 10 de Ralf Souquet Table 14
13/4 05:00 ca Tommy Cayer 6 10 us Lukas Fracasso-Verner Table 13
13/4 05:00 es David Alcaide 10 6 ua Vitaliy Patsura Table 2
13/4 05:00 us Shaun Wilkie 2 10 us Shane Wolford Table 11
13/4 05:00 us Oscar Dominguez 8 10 ba Sanjin Pehlivanovic Table 6
13/4 05:00 nl Niels Feijen 10 3 us Skyler Woodward Table 4
13/4 05:00 dk Mickey Krause 9 10 us Hunter Lombardo Table 3
13/4 05:00 us Brandon Shuff 9 10 ca John Morra Table 5

Lịch Diamond Open 2025 Chính Thức

Theo thông tin mới nhất, Lịch Diamond Open 2025 sẽ chính thức khởi tranh vào:

  • Thời gian bắt đầu: Thứ Năm, ngày 10 tháng 4 năm 2025, lúc 23:00 (giờ Việt Nam – tức 11:00 AM giờ địa phương).
  • Thời gian kết thúc: Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về ngày kết thúc, tuy nhiên các giải đấu thuộc Super Billiards Expo thường diễn ra trong vài ngày. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông báo chính thức.
  • Địa điểm: Trong khuôn khổ sự kiện Super Billiards Expo.

Việc nắm rõ lịch Diamond Open 2025 giúp người hâm mộ dễ dàng sắp xếp thời gian theo dõi và cổ vũ cho các cơ thủ yêu thích.

Hy vọng những thông tin về lịch thi đấu trên sẽ giúp các cơ thủ và người hâm mộ bida tiện theo dõi, sắp xếp thời gian tham gia hoặc cổ vũ. Bất kể bạn là vận động viên chuyên nghiệp đang rèn luyện cho các giải đấu, hay chỉ là người có niềm đam mê với những đường cơ chính xác, việc sở hữu dụng cụ tập luyện đạt chuẩn luôn là yếu tố quan trọng.

Để tìm kiếm một cây cơ bida phù hợp, giúp bạn tự tin thể hiện kỹ năng, hoặc lựa chọn một chiếc bàn bida chất lượng cho không gian tập luyện của mình, đừng ngần ngại ghé thăm Mê Bida.

Chúng tôi tự hào là đơn vị phân phối uy tín các sản phẩm cơ bidabàn bida chính hãng tại Việt Nam, luôn sẵn sàng đồng hành cùng niềm đam mê bida của bạn.

Theo dõi Mê Bida tại các kênh Mạng Xã Hội:

Bài viết liên quan

Lịch World Pool Championship 2025: [21 – 26]/7 Tất Cả Các Trận Đấu

Th7

2025

18

Lịch World Pool Championship 2025: [21 – 26]/7 Tất Cả Các Trận Đấu

18/07/2025

Lịch World Pool Championship 2025 mới nhất: Giờ Việt Nam & Kênh xem trực tiếp Lịch World Pool Championship 2025 – Người hâm mộ bộ môn bida trên toàn thế giới đang hướng về Jeddah, Ả Rập Xê Út, nơi diễn ra sự kiện được mong chờ nhất năm – World Pool Championship 2025. Giải…

Đọc thêm
Lịch Thi Đấu Knight Shot Open 2025: [14 – 17] Tất Cả Các Trận Đấu

Th7

2025

14

Lịch Thi Đấu Knight Shot Open 2025: [14 – 17] Tất Cả Các Trận Đấu

14/07/2025

Lịch Thi Đấu Knight Shot Open 2025: Siêu Sự Kiện Bida 9 Bi Trở Lại Dubai Người hâm mộ bộ môn bida 9 bi trên toàn thế giới đang hướng về Dubai để theo dõi lịch thi đấu Knight Shot Open 2025, một trong những sự kiện hấp dẫn nhất thuộc hệ thống World Nineball…

Đọc thêm
Lịch Thi Đấu Sky Arena Open 3 2025: [14 – 16] Tất Cả Các Trận Đấu

Th7

2025

13

Lịch Thi Đấu Sky Arena Open 3 2025: [14 – 16] Tất Cả Các Trận Đấu

13/07/2025

Lịch Thi Đấu Sky Arena Open 3 2025: Ai Sẽ Là Nhà Vô Địch Kế Tiếp? Lịch Thi Đấu Sky Arena Open 3 2025 – Sức nóng của làng bida Việt Nam đang đổ dồn về Lịch Sky Arena Open 3 2025, giải đấu được mong chờ nhất năm sẽ chính thức khởi tranh trong…

Đọc thêm
Lịch Universal Sniper 9-Ball Open 2025: [12-13] Tất Cả Các Trận Đấu

Th7

2025

11

Lịch Universal Sniper 9-Ball Open 2025: [12-13] Tất Cả Các Trận Đấu

11/07/2025

Lịch Universal Sniper 9-Ball Open 2025: Siêu giải đấu hội tụ anh tài Billiards Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa & Trung Quốc Lịch Universal Sniper 9-Ball Open 2025 – Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025 – Không khí sôi động của làng Billiards Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết với…

Đọc thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *